测试结果展示

文件名: ZJSBench.txt [请注意 ZJSBench测试结果文件统一命名为ZJSBench.txt]

上传时间: 2025-07-24 23:28:31

=== IP 质量检测结果 ===

                      IP质量体检报告:192.227.*.*

                    bash <(curl -sL Check.Place) -I

                   https://github.com/xykt/IPQuality

        报告时间:2025-07-24 23:26:20 CST  脚本版本:v2025-07-22

########################################################################

一、基础信息(Maxmind 数据库)

自治系统号:            AS36352

组织:                  AS-COLOCROSSING

坐标:                  78°52′42″W, 42°53′11″N

地图:                  https://check.place/42.8864,-78.8784,15,cn

城市:                  纽约州, 水牛城, 14205

使用地:                [US]美国, [NA]北美洲

注册地:                [US]美国

时区:                  America/New_York

IP类型:                 原生IP 

二、IP类型属性

数据库:      IPinfo    ipregistry    ipapi     AbuseIPDB  IP2LOCATION 

使用类型:     机房        机房        机房        机房        机房    

公司类型:     机房        机房        机房    

三、风险评分

风险等级:      极低         低       中等       高         极高

SCAMALYTICS:                                  54|高风险

ipapi:                   0.80%|低风险

AbuseIPDB:    0|低风险

IPQS:                                          87|存在风险

Cloudflare:   0|低风险

DB-IP:         |低风险

四、风险因子

库: IP2LOCATION ipapi ipregistry IPQS SCAMALYTICS ipdata IPinfo IPWHOIS

地区:    [US]    [US]    [US]    [US]    [US]    [US]    [US]    [US]

代理:     否      否      否      是      否      否      否      否 

Tor:      否      否      否      否      否      否      否      否 

VPN:      否      是      否      是      否      无      否      否 

服务器:   是      是      是      无      否      否      是      是 

滥用:     否      否      否      是      无      否      无      无 

机器人:   否      否      无      否      否      无      无      无 

五、流媒体及AI服务解锁检测

服务商:  TikTok   Disney+  Netflix Youtube  AmazonPV  Spotify  ChatGPT 

状态:     解锁     屏蔽    仅自制    解锁     解锁     屏蔽     解锁   

地区:     [US]              [US]     [US]     [US]              [US]   

方式:     原生              原生     原生     原生              原生   

六、邮局连通性及黑名单检测

本地25端口出站:可用

通信:+Gmail+Outlook+Yahoo+Apple+QQ+MailRU+AOL-GMX+MailCOM+163-Sohu-Sina

IP地址黑名单数据库:  有效 439   正常 416   已标记 22   黑名单 1

========================================================================

今日IP检测量:2713;总检测量:400989。感谢使用xy系列脚本! 

报告链接:https://Report.Check.Place/ip/TWRNWI45H.svg




=== 路由追踪测试结果 ===

目标:14.215.116.1 (广州电信)
+-----+----------------+---------+-------------------------+---------+
| Hop | IP             | ASN     | Organization            | Country |
+-----+----------------+---------+-------------------------+---------+
| 1   | 10.8.8.189     | Unknown | Unknown                 | Unknown |
| 2   | 10.8.19.41     | Unknown | Unknown                 | Unknown |
| 3   | 10.8.43.5      | Unknown | Unknown                 | Unknown |
| 4   | 10.8.1.189     | Unknown | Unknown                 | Unknown |
| 5   | *              | Timeout | N/A                     | N/A     |
| 6   | 89.149.129.194 | AS3257  | GTT Communications Inc. | US      |
| 7   | 154.54.168.5   | AS174   | Cogent Communications   | US      |
| 8   | *              | Timeout | N/A                     | N/A     |
| 9   | *              | Timeout | N/A                     | N/A     |
| 10  | 202.97.12.38   | AS4134  | CHINANET-BACKBONE       | CN      |
| 11  | 154.54.45.166  | AS174   | Cogent Communications   | US      |
| 12  | 218.30.54.181  | AS4134  | CHINANET-BACKBONE       | US      |
| 13  | 154.54.43.14   | AS174   | Cogent Communications   | US      |
| 14  | 202.97.12.10   | AS4134  | CHINANET-BACKBONE       | CN      |
| 15  | 202.97.43.117  | AS4134  | CHINANET-BACKBONE       | CN      |
| 16  | 202.97.66.226  | AS4134  | CHINANET-BACKBONE       | CN      |
| 17  | *              | Timeout | N/A                     | N/A     |
| 18  | 113.96.255.106 | AS4134  | CHINANET-BACKBONE       | CN      |
| 19  | *              | Timeout | N/A                     | N/A     |
| 20  | *              | Timeout | N/A                     | N/A     |
| 21  | *              | Timeout | N/A                     | N/A     |
| 22  | *              | Timeout | N/A                     | N/A     |
| 23  | *              | Timeout | N/A                     | N/A     |
| 24  | *              | Timeout | N/A                     | N/A     |
| 25  | *              | Timeout | N/A                     | N/A     |
| 26  | *              | Timeout | N/A                     | N/A     |
| 27  | *              | Timeout | N/A                     | N/A     |
| 28  | *              | Timeout | N/A                     | N/A     |
| 29  | *              | Timeout | N/A                     | N/A     |
| 30  | *              | Timeout | N/A                     | N/A     |
+-----+----------------+---------+-------------------------+---------+



目标:202.96.209.133 (上海电信)
+-----+-----------------+---------+-------------------------+---------+
| Hop | IP              | ASN     | Organization            | Country |
+-----+-----------------+---------+-------------------------+---------+
| 1   | 10.8.8.189      | Unknown | Unknown                 | Unknown |
| 2   | 10.8.32.189     | Unknown | Unknown                 | Unknown |
| 3   | 10.8.43.1       | Unknown | Unknown                 | Unknown |
| 4   | 10.8.1.189      | Unknown | Unknown                 | Unknown |
| 5   | *               | Timeout | N/A                     | N/A     |
| 6   | 89.149.129.194  | AS3257  | GTT Communications Inc. | US      |
| 7   | 218.30.53.81    | AS4134  | CHINANET-BACKBONE       | US      |
| 8   | 154.54.7.129    | AS174   | Cogent Communications   | US      |
| 9   | *               | Timeout | N/A                     | N/A     |
| 10  | 154.54.165.77   | AS174   | Cogent Communications   | US      |
| 11  | 154.54.45.166   | AS174   | Cogent Communications   | US      |
| 12  | 218.30.54.181   | AS4134  | CHINANET-BACKBONE       | US      |
| 13  | 154.54.43.14    | AS174   | Cogent Communications   | US      |
| 14  | *               | Timeout | N/A                     | N/A     |
| 15  | *               | Timeout | N/A                     | N/A     |
| 16  | *               | Timeout | N/A                     | N/A     |
| 17  | 180.169.255.114 | AS4812  | China Telecom (Group)   | CN      |
| 18  | *               | Timeout | N/A                     | N/A     |
| 19  | *               | Timeout | N/A                     | N/A     |
| 20  | *               | Timeout | N/A                     | N/A     |
| 21  | *               | Timeout | N/A                     | N/A     |
| 22  | *               | Timeout | N/A                     | N/A     |
| 23  | *               | Timeout | N/A                     | N/A     |
| 24  | *               | Timeout | N/A                     | N/A     |
| 25  | *               | Timeout | N/A                     | N/A     |
| 26  | *               | Timeout | N/A                     | N/A     |
| 27  | *               | Timeout | N/A                     | N/A     |
| 28  | *               | Timeout | N/A                     | N/A     |
| 29  | *               | Timeout | N/A                     | N/A     |
| 30  | *               | Timeout | N/A                     | N/A     |
+-----+-----------------+---------+-------------------------+---------+



目标:117.28.254.129 (厦门电信)
+-----+----------------+---------+-----------------------------------------------+---------+
| Hop | IP             | ASN     | Organization                                  | Country |
+-----+----------------+---------+-----------------------------------------------+---------+
| 1   | 10.8.8.189     | Unknown | Unknown                                       | Unknown |
| 2   | 10.8.32.189    | Unknown | Unknown                                       | Unknown |
| 3   | 10.8.43.9      | Unknown | Unknown                                       | Unknown |
| 4   | 10.8.27.29     | Unknown | Unknown                                       | Unknown |
| 5   | 62.115.43.232  | AS1299  | Arelion Sweden AB                             | US      |
| 6   | *              | Timeout | N/A                                           | N/A     |
| 7   | 62.115.141.183 | AS1299  | Arelion Sweden AB                             | US      |
| 8   | 62.115.136.103 | AS1299  | Arelion Sweden AB                             | US      |
| 9   | *              | Timeout | N/A                                           | N/A     |
| 10  | *              | Timeout | N/A                                           | N/A     |
| 11  | *              | Timeout | N/A                                           | N/A     |
| 12  | 80.239.132.158 | AS1299  | Arelion Sweden AB                             | US      |
| 13  | 59.43.181.157  | Unknown | Unknown                                       | CN      |
| 14  | 59.43.39.97    | Unknown | Unknown                                       | CN      |
| 15  | 59.43.159.17   | Unknown | Unknown                                       | CN      |
| 16  | 59.43.138.186  | Unknown | Unknown                                       | CN      |
| 17  | 110.80.128.94  | AS4134  | CHINANET-BACKBONE                             | CN      |
| 18  | *              | Timeout | N/A                                           | N/A     |
| 19  | *              | Timeout | N/A                                           | N/A     |
| 20  | *              | Timeout | N/A                                           | N/A     |
| 21  | 117.28.254.129 | AS4809  | China Telecom Next Generation Carrier Network | CN      |
+-----+----------------+---------+-----------------------------------------------+---------+



目标:113.207.25.138 (重庆联通)
+-----+-----------------+---------+-------------------------+---------+
| Hop | IP              | ASN     | Organization            | Country |
+-----+-----------------+---------+-------------------------+---------+
| 1   | 10.8.8.189      | Unknown | Unknown                 | Unknown |
| 2   | 10.8.32.189     | Unknown | Unknown                 | Unknown |
| 3   | 10.8.43.9       | Unknown | Unknown                 | Unknown |
| 4   | 10.8.5.189      | Unknown | Unknown                 | Unknown |
| 5   | 207.162.196.105 | AS3257  | GTT Communications Inc. | US      |
| 6   | *               | Timeout | N/A                     | N/A     |
| 7   | *               | Timeout | N/A                     | N/A     |
| 8   | *               | Timeout | N/A                     | N/A     |
| 9   | 62.115.139.189  | AS1299  | Arelion Sweden AB       | US      |
| 10  | 62.115.140.246  | AS1299  | Arelion Sweden AB       | US      |
| 11  | *               | Timeout | N/A                     | N/A     |
| 12  | 62.115.126.249  | AS1299  | Arelion Sweden AB       | US      |
| 13  | *               | Timeout | N/A                     | N/A     |
| 14  | *               | Timeout | N/A                     | N/A     |
| 15  | *               | Timeout | N/A                     | N/A     |
| 16  | *               | Timeout | N/A                     | N/A     |
| 17  | *               | Timeout | N/A                     | N/A     |
| 18  | *               | Timeout | N/A                     | N/A     |
| 19  | *               | Timeout | N/A                     | N/A     |
| 20  | *               | Timeout | N/A                     | N/A     |
| 21  | *               | Timeout | N/A                     | N/A     |
| 22  | *               | Timeout | N/A                     | N/A     |
| 23  | *               | Timeout | N/A                     | N/A     |
| 24  | *               | Timeout | N/A                     | N/A     |
| 25  | *               | Timeout | N/A                     | N/A     |
| 26  | *               | Timeout | N/A                     | N/A     |
| 27  | *               | Timeout | N/A                     | N/A     |
| 28  | *               | Timeout | N/A                     | N/A     |
| 29  | *               | Timeout | N/A                     | N/A     |
| 30  | *               | Timeout | N/A                     | N/A     |
+-----+-----------------+---------+-------------------------+---------+



目标:119.6.6.6 (成都联通)
+-----+-----------------+---------+--------------------------------+---------+
| Hop | IP              | ASN     | Organization                   | Country |
+-----+-----------------+---------+--------------------------------+---------+
| 1   | 10.8.8.189      | Unknown | Unknown                        | Unknown |
| 2   | 10.8.32.189     | Unknown | Unknown                        | Unknown |
| 3   | 10.8.43.13      | Unknown | Unknown                        | Unknown |
| 4   | 10.8.32.193     | Unknown | Unknown                        | Unknown |
| 5   | 62.115.43.232   | AS1299  | Arelion Sweden AB              | US      |
| 6   | 213.200.124.178 | AS3257  | GTT Communications Inc.        | US      |
| 7   | 62.115.141.183  | AS1299  | Arelion Sweden AB              | US      |
| 8   | 219.158.6.65    | AS4837  | CHINA UNICOM China169 Backbone | CN      |
| 9   | *               | Timeout | N/A                            | N/A     |
| 10  | *               | Timeout | N/A                            | N/A     |
| 11  | 219.158.16.14   | AS4837  | CHINA UNICOM China169 Backbone | CN      |
| 12  | 119.6.197.202   | AS4837  | CHINA UNICOM China169 Backbone | CN      |
| 13  | *               | Timeout | N/A                            | N/A     |
| 14  | *               | Timeout | N/A                            | N/A     |
| 15  | *               | Timeout | N/A                            | N/A     |
| 16  | 219.158.18.65   | AS4837  | CHINA UNICOM China169 Backbone | CN      |
| 17  | *               | Timeout | N/A                            | N/A     |
| 18  | *               | Timeout | N/A                            | N/A     |
| 19  | 119.6.195.38    | AS4837  | CHINA UNICOM China169 Backbone | CN      |
| 20  | *               | Timeout | N/A                            | N/A     |
| 21  | *               | Timeout | N/A                            | N/A     |
| 22  | *               | Timeout | N/A                            | N/A     |
| 23  | *               | Timeout | N/A                            | N/A     |
| 24  | *               | Timeout | N/A                            | N/A     |
| 25  | *               | Timeout | N/A                            | N/A     |
| 26  | *               | Timeout | N/A                            | N/A     |
| 27  | *               | Timeout | N/A                            | N/A     |
| 28  | *               | Timeout | N/A                            | N/A     |
| 29  | *               | Timeout | N/A                            | N/A     |
| 30  | *               | Timeout | N/A                            | N/A     |
+-----+-----------------+---------+--------------------------------+---------+



目标:120.204.197.126 (上海移动)
+-----+----------------+---------+---------------------------------------------+---------+
| Hop | IP             | ASN     | Organization                                | Country |
+-----+----------------+---------+---------------------------------------------+---------+
| 1   | 10.8.8.189     | Unknown | Unknown                                     | Unknown |
| 2   | 10.8.19.41     | Unknown | Unknown                                     | Unknown |
| 3   | 10.8.43.5      | Unknown | Unknown                                     | Unknown |
| 4   | 10.8.13.233    | Unknown | Unknown                                     | Unknown |
| 5   | 62.115.43.232  | AS1299  | Arelion Sweden AB                           | US      |
| 6   | *              | Timeout | N/A                                         | N/A     |
| 7   | *              | Timeout | N/A                                         | N/A     |
| 8   | 62.115.132.155 | AS1299  | Arelion Sweden AB                           | US      |
| 9   | 62.115.171.221 | AS1299  | Arelion Sweden AB                           | US      |
| 10  | 223.120.6.53   | AS58453 | China Mobile International Limited          | US      |
| 11  | *              | Timeout | N/A                                         | N/A     |
| 12  | *              | Timeout | N/A                                         | N/A     |
| 13  | 221.183.89.33  | AS9808  | China Mobile Communications Group Co., Ltd. | CN      |
| 14  | *              | Timeout | N/A                                         | N/A     |
| 15  | *              | Timeout | N/A                                         | N/A     |
| 16  | *              | Timeout | N/A                                         | N/A     |
| 17  | *              | Timeout | N/A                                         | N/A     |
| 18  | *              | Timeout | N/A                                         | N/A     |
+-----+----------------+---------+---------------------------------------------+---------+



目标:183.221.253.100 (成都移动)
+-----+----------------+---------+---------------------------------------------+---------+
| Hop | IP             | ASN     | Organization                                | Country |
+-----+----------------+---------+---------------------------------------------+---------+
| 1   | 10.8.8.189     | Unknown | Unknown                                     | Unknown |
| 2   | 10.8.32.189    | Unknown | Unknown                                     | Unknown |
| 3   | 10.8.43.9      | Unknown | Unknown                                     | Unknown |
| 4   | 10.8.8.237     | Unknown | Unknown                                     | Unknown |
| 5   | *              | Timeout | N/A                                         | N/A     |
| 6   | 66.28.4.142    | AS174   | Cogent Communications                       | US      |
| 7   | 154.54.168.5   | AS174   | Cogent Communications                       | US      |
| 8   | 154.54.7.129   | AS174   | Cogent Communications                       | US      |
| 9   | 154.54.165.133 | AS174   | Cogent Communications                       | US      |
| 10  | 154.54.165.213 | AS174   | Cogent Communications                       | US      |
| 11  | 154.54.167.137 | AS174   | Cogent Communications                       | US      |
| 12  | 154.54.44.141  | AS174   | Cogent Communications                       | US      |
| 13  | 154.54.43.14   | AS174   | Cogent Communications                       | US      |
| 14  | 38.88.224.162  | AS174   | Cogent Communications                       | US      |
| 15  | 223.120.6.225  | AS58453 | China Mobile International Limited          | US      |
| 16  | 223.120.14.250 | AS58453 | China Mobile International Limited          | HK      |
| 17  | 221.183.92.193 | AS9808  | China Mobile Communications Group Co., Ltd. | CN      |
| 18  | 221.183.92.213 | AS9808  | China Mobile Communications Group Co., Ltd. | CN      |
| 19  | *              | Timeout | N/A                                         | N/A     |
| 20  | *              | Timeout | N/A                                         | N/A     |
| 21  | *              | Timeout | N/A                                         | N/A     |
| 22  | *              | Timeout | N/A                                         | N/A     |
| 23  | *              | Timeout | N/A                                         | N/A     |
| 24  | *              | Timeout | N/A                                         | N/A     |
| 25  | *              | Timeout | N/A                                         | N/A     |
| 26  | *              | Timeout | N/A                                         | N/A     |
| 27  | *              | Timeout | N/A                                         | N/A     |
| 28  | *              | Timeout | N/A                                         | N/A     |
| 29  | *              | Timeout | N/A                                         | N/A     |
| 30  | *              | Timeout | N/A                                         | N/A     |
+-----+----------------+---------+---------------------------------------------+---------+



目标:202.112.14.151 (成都教育网)
+-----+----------------+---------+-------------------+---------+
| Hop | IP             | ASN     | Organization      | Country |
+-----+----------------+---------+-------------------+---------+
| 1   | 10.8.8.189     | Unknown | Unknown           | Unknown |
| 2   | 10.8.19.41     | Unknown | Unknown           | Unknown |
| 3   | 10.8.43.13     | Unknown | Unknown           | Unknown |
| 4   | 10.8.32.57     | Unknown | Unknown           | Unknown |
| 5   | 62.115.43.232  | AS1299  | Arelion Sweden AB | US      |
| 6   | *              | Timeout | N/A               | N/A     |
| 7   | 62.115.141.183 | AS1299  | Arelion Sweden AB | US      |
| 8   | 62.115.132.155 | AS1299  | Arelion Sweden AB | US      |
| 9   | 62.115.132.156 | AS1299  | Arelion Sweden AB | US      |
| 10  | 62.115.139.132 | AS1299  | Arelion Sweden AB | US      |
| 11  | *              | Timeout | N/A               | N/A     |
| 12  | 62.115.127.11  | AS1299  | Arelion Sweden AB | JP      |
| 13  | 62.115.127.11  | AS1299  | Arelion Sweden AB | JP      |
| 14  | 80.239.130.173 | AS1299  | Arelion Sweden AB | HK      |
| 15  | 62.115.139.235 | AS1299  | Arelion Sweden AB | HK      |
| 16  | 80.239.130.173 | AS1299  | Arelion Sweden AB | HK      |
| 17  | *              | Timeout | N/A               | N/A     |
| 18  | *              | Timeout | N/A               | N/A     |
| 19  | *              | Timeout | N/A               | N/A     |
| 20  | *              | Timeout | N/A               | N/A     |
| 21  | *              | Timeout | N/A               | N/A     |
| 22  | *              | Timeout | N/A               | N/A     |
| 23  | *              | Timeout | N/A               | N/A     |
| 24  | *              | Timeout | N/A               | N/A     |
| 25  | *              | Timeout | N/A               | N/A     |
| 26  | *              | Timeout | N/A               | N/A     |
| 27  | *              | Timeout | N/A               | N/A     |
| 28  | *              | Timeout | N/A               | N/A     |
| 29  | *              | Timeout | N/A               | N/A     |
| 30  | *              | Timeout | N/A               | N/A     |
+-----+----------------+---------+-------------------+---------+