测试结果展示

文件名: ZJSBench.txt [请注意 ZJSBench测试结果文件统一命名为ZJSBench.txt]

上传时间: 2025-07-26 14:09:34

=== 硬件和性能测试结果 ===

基本系统信息:
---------------------------------
运行时间     : 1 days, 2 hours, 9 minutes
处理器       : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2683 v4 @ 2.10GHz
CPU 核心数   : 1 @ 2099.996 MHz
CPU 缓存     : 256 KiB (1 instance) 40 MiB (1 instance) 
内存         : 1.9 GB
Swap         : 2.0 GB
磁盘         : 2015.7 GB
发行版       : Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
内核版本     : 6.1.0-31-amd64
虚拟化类型   : kvm
TCP 加速方式 : cubic
AES-NI 支持  : 支持
虚拟化支持   : 支持
IPv4 连接    : 支持
IPv6 连接    : 不支持

运行 fio 硬盘测试...
fio 硬盘速度测试 (混合读写 50/50):
---------------------------------
+---------------------+---------------------+---------------------+
| Block Size | Read Speed (IOPS) | Write Speed (IOPS) |
+---------------------+---------------------+---------------------+
| 4k         | 1.95       (498.0 ) | 1.97       (504.0 ) |
| 64k        | 25.85      (413.0 ) | 26.33      (421.0 ) |
| 512k       | 73.21      (146.0 ) | 77.10      (154.0 ) |
| 1m         | 73.86      (73.0  ) | 78.78      (78.0  ) |
+---------------------+---------------------+---------------------+
===== Geekbench5 测试结果 =====
结果链接: https://browser.geekbench.com/v5/cpu/23690239

===== UnixBench 测试结果 =====
Benchmark Run: Sat Jul 26 2025 01:39:25 - 02:07:32
1 CPU in system; running 1 parallel copy of tests

Dhrystone 2 using register variables       36544373.7 lps   (10.0 s, 7 samples)
Double-Precision Whetstone                     6514.9 MWIPS (10.0 s, 7 samples)
Execl Throughput                               2252.0 lps   (29.8 s, 2 samples)
File Copy 1024 bufsize 2000 maxblocks        580960.5 KBps  (30.0 s, 2 samples)
File Copy 256 bufsize 500 maxblocks          144897.1 KBps  (30.0 s, 2 samples)
File Copy 4096 bufsize 8000 maxblocks       1943807.7 KBps  (30.0 s, 2 samples)
Pipe Throughput                              742772.4 lps   (10.0 s, 7 samples)
Pipe-based Context Switching                 137714.2 lps   (10.0 s, 7 samples)
Process Creation                               7158.5 lps   (30.0 s, 2 samples)
Shell Scripts (1 concurrent)                   6703.9 lpm   (60.0 s, 2 samples)
Shell Scripts (8 concurrent)                    911.7 lpm   (60.1 s, 2 samples)
System Call Overhead                         415712.0 lps   (10.0 s, 7 samples)

System Benchmarks Index Values               BASELINE       RESULT    INDEX
Dhrystone 2 using register variables         116700.0   36544373.7   3131.5
Double-Precision Whetstone                       55.0       6514.9   1184.5
Execl Throughput                                 43.0       2252.0    523.7
File Copy 1024 bufsize 2000 maxblocks          3960.0     580960.5   1467.1
File Copy 256 bufsize 500 maxblocks            1655.0     144897.1    875.5
File Copy 4096 bufsize 8000 maxblocks          5800.0    1943807.7   3351.4
Pipe Throughput                               12440.0     742772.4    597.1
Pipe-based Context Switching                   4000.0     137714.2    344.3
Process Creation                                126.0       7158.5    568.1
Shell Scripts (1 concurrent)                     42.4       6703.9   1581.1
Shell Scripts (8 concurrent)                      6.0        911.7   1519.5
System Call Overhead                          15000.0     415712.0    277.1
                                                                   ========
System Benchmarks Index Score                                         964.8


=== IP 质量检测结果 ===

                      IP质量体检报告:192.227.*.*

                    bash <(curl -sL Check.Place) -I

                   https://github.com/xykt/IPQuality

        报告时间:2025-07-26 14:07:39 CST  脚本版本:v2025-07-22

########################################################################

一、基础信息(Maxmind 数据库)

自治系统号:            AS36352

组织:                  AS-COLOCROSSING

坐标:                  78°52′42″W, 42°53′11″N

地图:                  https://check.place/42.8864,-78.8784,15,cn

城市:                  纽约州, 水牛城, 14205

使用地:                [US]美国, [NA]北美洲

注册地:                [US]美国

时区:                  America/New_York

IP类型:                 原生IP 

二、IP类型属性

数据库:      IPinfo    ipregistry    ipapi     AbuseIPDB  IP2LOCATION 

使用类型:     机房        机房        机房        机房        机房    

公司类型:     机房        机房        机房    

三、风险评分

风险等级:      极低         低       中等       高         极高

SCAMALYTICS:                                  54|高风险

ipapi:                   0.80%|低风险

AbuseIPDB:    0|低风险

IPQS:                                          87|存在风险

Cloudflare:   0|低风险

DB-IP:         |低风险

四、风险因子

库: IP2LOCATION ipapi ipregistry IPQS SCAMALYTICS ipdata IPinfo IPWHOIS

地区:    [US]    [US]    [US]    [US]    [US]    [US]    [US]    [US]

代理:     否      否      否      是      否      否      否      否 

Tor:      否      否      否      否      否      否      否      否 

VPN:      否      是      否      是      否      无      否      否 

服务器:   是      是      是      无      否      否      是      是 

滥用:     否      否      否      是      无      否      无      无 

机器人:   否      否      无      否      否      无      无      无 

五、流媒体及AI服务解锁检测

服务商:  TikTok   Disney+  Netflix Youtube  AmazonPV  Spotify  ChatGPT 

状态:     解锁     屏蔽    仅自制    解锁     解锁     屏蔽     解锁   

地区:     [US]              [US]     [US]     [US]              [US]   

方式:     原生              原生     原生     原生              原生   

六、邮局连通性及黑名单检测

本地25端口出站:可用

通信:+Gmail+Outlook+Yahoo+Apple+QQ+MailRU+AOL-GMX-MailCOM+163-Sohu+Sina

IP地址黑名单数据库:  有效 439   正常 416   已标记 22   黑名单 1

========================================================================

今日IP检测量:430;总检测量:404250。感谢使用xy系列脚本! 

报告链接:https://Report.Check.Place/ip/199K686OF.svg




=== 路由追踪测试结果 ===

目标:14.215.116.1 (广州电信)
+-----+----------------+---------+-----------------------+---------+
| Hop | IP             | ASN     | Organization          | Country |
+-----+----------------+---------+-----------------------+---------+
| 1   | 10.8.8.189     | Unknown | Unknown               | Unknown |
| 2   | 10.8.32.189    | Unknown | Unknown               | Unknown |
| 3   | 10.8.43.9      | Unknown | Unknown               | Unknown |
| 4   | 10.8.25.141    | Unknown | Unknown               | Unknown |
| 5   | 62.115.43.232  | AS1299  | Arelion Sweden AB     | US      |
| 6   | *              | Timeout | N/A                   | N/A     |
| 7   | 62.115.141.183 | AS1299  | Arelion Sweden AB     | US      |
| 8   | 154.54.7.129   | AS174   | Cogent Communications | US      |
| 9   | *              | Timeout | N/A                   | N/A     |
| 10  | 154.54.165.77  | AS174   | Cogent Communications | US      |
| 11  | 154.54.45.166  | AS174   | Cogent Communications | US      |
| 12  | 218.30.54.181  | AS4134  | CHINANET-BACKBONE     | US      |
| 13  | *              | Timeout | N/A                   | N/A     |
| 14  | *              | Timeout | N/A                   | N/A     |
| 15  | 202.97.43.117  | AS4134  | CHINANET-BACKBONE     | CN      |
| 16  | 113.96.255.110 | AS4134  | CHINANET-BACKBONE     | CN      |
| 17  | *              | Timeout | N/A                   | N/A     |
| 18  | *              | Timeout | N/A                   | N/A     |
| 19  | *              | Timeout | N/A                   | N/A     |
| 20  | *              | Timeout | N/A                   | N/A     |
| 21  | *              | Timeout | N/A                   | N/A     |
| 22  | 61.145.72.234  | AS4134  | CHINANET-BACKBONE     | CN      |
| 23  | *              | Timeout | N/A                   | N/A     |
| 24  | *              | Timeout | N/A                   | N/A     |
| 25  | *              | Timeout | N/A                   | N/A     |
| 26  | *              | Timeout | N/A                   | N/A     |
| 27  | *              | Timeout | N/A                   | N/A     |
| 28  | *              | Timeout | N/A                   | N/A     |
| 29  | *              | Timeout | N/A                   | N/A     |
| 30  | *              | Timeout | N/A                   | N/A     |
+-----+----------------+---------+-----------------------+---------+



目标:202.96.209.133 (上海电信)
+-----+-----------------+---------+-------------------------+---------+
| Hop | IP              | ASN     | Organization            | Country |
+-----+-----------------+---------+-------------------------+---------+
| 1   | 10.8.8.189      | Unknown | Unknown                 | Unknown |
| 2   | 10.8.32.189     | Unknown | Unknown                 | Unknown |
| 3   | 10.8.43.13      | Unknown | Unknown                 | Unknown |
| 4   | 10.8.27.29      | Unknown | Unknown                 | Unknown |
| 5   | 207.162.198.189 | AS3257  | GTT Communications Inc. | US      |
| 6   | 66.28.4.142     | AS174   | Cogent Communications   | US      |
| 7   | 154.54.169.181  | AS174   | Cogent Communications   | US      |
| 8   | 202.97.63.98    | AS4134  | CHINANET-BACKBONE       | US      |
| 9   | 202.97.41.201   | AS4134  | CHINANET-BACKBONE       | CN      |
| 10  | *               | Timeout | N/A                     | N/A     |
| 11  | 154.54.45.166   | AS174   | Cogent Communications   | US      |
| 12  | 154.54.44.141   | AS174   | Cogent Communications   | US      |
| 13  | 154.54.43.10    | AS174   | Cogent Communications   | US      |
| 14  | 38.104.138.106  | AS174   | Cogent Communications   | US      |
| 15  | *               | Timeout | N/A                     | N/A     |
| 16  | *               | Timeout | N/A                     | N/A     |
| 17  | *               | Timeout | N/A                     | N/A     |
| 18  | *               | Timeout | N/A                     | N/A     |
| 19  | *               | Timeout | N/A                     | N/A     |
| 20  | *               | Timeout | N/A                     | N/A     |
| 21  | *               | Timeout | N/A                     | N/A     |
| 22  | *               | Timeout | N/A                     | N/A     |
| 23  | *               | Timeout | N/A                     | N/A     |
| 24  | *               | Timeout | N/A                     | N/A     |
| 25  | *               | Timeout | N/A                     | N/A     |
| 26  | *               | Timeout | N/A                     | N/A     |
| 27  | *               | Timeout | N/A                     | N/A     |
| 28  | *               | Timeout | N/A                     | N/A     |
| 29  | *               | Timeout | N/A                     | N/A     |
| 30  | *               | Timeout | N/A                     | N/A     |
+-----+-----------------+---------+-------------------------+---------+



目标:117.28.254.129 (厦门电信)
+-----+----------------+---------+-------------------+---------+
| Hop | IP             | ASN     | Organization      | Country |
+-----+----------------+---------+-------------------+---------+
| 1   | 10.8.8.189     | Unknown | Unknown           | Unknown |
| 2   | 10.8.19.41     | Unknown | Unknown           | Unknown |
| 3   | 10.8.43.13     | Unknown | Unknown           | Unknown |
| 4   | 10.8.5.101     | Unknown | Unknown           | Unknown |
| 5   | 62.115.159.242 | AS1299  | Arelion Sweden AB | US      |
| 6   | *              | Timeout | N/A               | N/A     |
| 7   | *              | Timeout | N/A               | N/A     |
| 8   | *              | Timeout | N/A               | N/A     |
| 9   | *              | Timeout | N/A               | N/A     |
| 10  | *              | Timeout | N/A               | N/A     |
| 11  | 62.115.139.117 | AS1299  | Arelion Sweden AB | US      |
| 12  | 80.239.132.158 | AS1299  | Arelion Sweden AB | US      |
| 13  | 59.43.182.85   | Unknown | Unknown           | CN      |
| 14  | *              | Timeout | N/A               | N/A     |
| 15  | 59.43.22.5     | Unknown | Unknown           | CN      |
| 16  | 59.43.138.186  | Unknown | Unknown           | CN      |
| 17  | 110.80.128.86  | AS4134  | CHINANET-BACKBONE | CN      |
| 18  | *              | Timeout | N/A               | N/A     |
| 19  | *              | Timeout | N/A               | N/A     |
| 20  | *              | Timeout | N/A               | N/A     |
| 21  | *              | Timeout | N/A               | N/A     |
+-----+----------------+---------+-------------------+---------+



目标:113.207.25.138 (重庆联通)
+-----+-----------------+---------+--------------------------------+---------+
| Hop | IP              | ASN     | Organization                   | Country |
+-----+-----------------+---------+--------------------------------+---------+
| 1   | 10.8.8.189      | Unknown | Unknown                        | Unknown |
| 2   | 10.8.32.189     | Unknown | Unknown                        | Unknown |
| 3   | 10.8.43.13      | Unknown | Unknown                        | Unknown |
| 4   | 10.8.25.141     | Unknown | Unknown                        | Unknown |
| 5   | 62.115.43.198   | AS1299  | Arelion Sweden AB              | US      |
| 6   | 213.200.124.178 | AS3257  | GTT Communications Inc.        | US      |
| 7   | 62.115.141.183  | AS1299  | Arelion Sweden AB              | US      |
| 8   | 62.115.136.103  | AS1299  | Arelion Sweden AB              | US      |
| 9   | *               | Timeout | N/A                            | N/A     |
| 10  | 62.115.125.55   | AS1299  | Arelion Sweden AB              | US      |
| 11  | 62.115.125.52   | AS1299  | Arelion Sweden AB              | US      |
| 12  | 62.115.125.72   | AS1299  | Arelion Sweden AB              | US      |
| 13  | 62.115.126.249  | AS1299  | Arelion Sweden AB              | US      |
| 14  | *               | Timeout | N/A                            | N/A     |
| 15  | *               | Timeout | N/A                            | N/A     |
| 16  | 219.158.9.221   | AS4837  | CHINA UNICOM China169 Backbone | CN      |
| 17  | *               | Timeout | N/A                            | N/A     |
| 18  | *               | Timeout | N/A                            | N/A     |
| 19  | *               | Timeout | N/A                            | N/A     |
| 20  | *               | Timeout | N/A                            | N/A     |
| 21  | *               | Timeout | N/A                            | N/A     |
| 22  | *               | Timeout | N/A                            | N/A     |
| 23  | *               | Timeout | N/A                            | N/A     |
| 24  | *               | Timeout | N/A                            | N/A     |
| 25  | *               | Timeout | N/A                            | N/A     |
| 26  | *               | Timeout | N/A                            | N/A     |
| 27  | *               | Timeout | N/A                            | N/A     |
| 28  | *               | Timeout | N/A                            | N/A     |
| 29  | *               | Timeout | N/A                            | N/A     |
| 30  | *               | Timeout | N/A                            | N/A     |
+-----+-----------------+---------+--------------------------------+---------+



目标:119.6.6.6 (成都联通)
+-----+-----------------+---------+--------------------------------+---------+
| Hop | IP              | ASN     | Organization                   | Country |
+-----+-----------------+---------+--------------------------------+---------+
| 1   | 10.8.8.189      | Unknown | Unknown                        | Unknown |
| 2   | 10.8.32.189     | Unknown | Unknown                        | Unknown |
| 3   | 10.8.43.5       | Unknown | Unknown                        | Unknown |
| 4   | 10.8.8.237      | Unknown | Unknown                        | Unknown |
| 5   | 62.115.159.244  | AS1299  | Arelion Sweden AB              | US      |
| 6   | 213.200.124.178 | AS3257  | GTT Communications Inc.        | US      |
| 7   | 62.115.141.183  | AS1299  | Arelion Sweden AB              | US      |
| 8   | *               | Timeout | N/A                            | N/A     |
| 9   | 219.158.4.109   | AS4837  | CHINA UNICOM China169 Backbone | CN      |
| 10  | *               | Timeout | N/A                            | N/A     |
| 11  | *               | Timeout | N/A                            | N/A     |
| 12  | 62.115.125.72   | AS1299  | Arelion Sweden AB              | US      |
| 13  | 119.6.195.34    | AS4837  | CHINA UNICOM China169 Backbone | CN      |
| 14  | 80.239.134.247  | AS1299  | Arelion Sweden AB              | US      |
| 15  | *               | Timeout | N/A                            | N/A     |
| 16  | *               | Timeout | N/A                            | N/A     |
| 17  | 219.158.9.201   | AS4837  | CHINA UNICOM China169 Backbone | CN      |
| 18  | *               | Timeout | N/A                            | N/A     |
| 19  | *               | Timeout | N/A                            | N/A     |
| 20  | *               | Timeout | N/A                            | N/A     |
| 21  | *               | Timeout | N/A                            | N/A     |
| 22  | *               | Timeout | N/A                            | N/A     |
| 23  | *               | Timeout | N/A                            | N/A     |
| 24  | *               | Timeout | N/A                            | N/A     |
| 25  | *               | Timeout | N/A                            | N/A     |
| 26  | *               | Timeout | N/A                            | N/A     |
| 27  | *               | Timeout | N/A                            | N/A     |
| 28  | *               | Timeout | N/A                            | N/A     |
| 29  | *               | Timeout | N/A                            | N/A     |
| 30  | *               | Timeout | N/A                            | N/A     |
+-----+-----------------+---------+--------------------------------+---------+



目标:120.204.197.126 (上海移动)
+-----+-----------------+---------+---------------------------------------------+---------+
| Hop | IP              | ASN     | Organization                                | Country |
+-----+-----------------+---------+---------------------------------------------+---------+
| 1   | 10.8.8.189      | Unknown | Unknown                                     | Unknown |
| 2   | 10.8.19.41      | Unknown | Unknown                                     | Unknown |
| 3   | 10.8.43.1       | Unknown | Unknown                                     | Unknown |
| 4   | 10.8.32.193     | Unknown | Unknown                                     | Unknown |
| 5   | 62.115.43.198   | AS1299  | Arelion Sweden AB                           | US      |
| 6   | *               | Timeout | N/A                                         | N/A     |
| 7   | 62.115.141.183  | AS1299  | Arelion Sweden AB                           | US      |
| 8   | *               | Timeout | N/A                                         | N/A     |
| 9   | 62.115.171.221  | AS1299  | Arelion Sweden AB                           | US      |
| 10  | 223.120.6.53    | AS58453 | China Mobile International Limited          | US      |
| 11  | 223.120.14.170  | AS58453 | China Mobile International Limited          | CN      |
| 12  | 221.183.89.178  | AS9808  | China Mobile Communications Group Co., Ltd. | CN      |
| 13  | 221.183.89.33   | AS9808  | China Mobile Communications Group Co., Ltd. | CN      |
| 14  | *               | Timeout | N/A                                         | N/A     |
| 15  | *               | Timeout | N/A                                         | N/A     |
| 16  | 117.185.10.242  | AS9808  | China Mobile Communications Group Co., Ltd. | CN      |
| 17  | 120.204.194.22  | AS9808  | China Mobile Communications Group Co., Ltd. | CN      |
| 18  | 120.204.197.126 | AS9808  | China Mobile Communications Group Co., Ltd. | CN      |
+-----+-----------------+---------+---------------------------------------------+---------+



目标:183.221.253.100 (成都移动)
+-----+-----------------+---------+---------------------------------------------+---------+
| Hop | IP              | ASN     | Organization                                | Country |
+-----+-----------------+---------+---------------------------------------------+---------+
| 1   | 10.8.8.189      | Unknown | Unknown                                     | Unknown |
| 2   | 10.8.19.41      | Unknown | Unknown                                     | Unknown |
| 3   | 10.8.43.5       | Unknown | Unknown                                     | Unknown |
| 4   | 10.8.11.13      | Unknown | Unknown                                     | Unknown |
| 5   | *               | Timeout | N/A                                         | N/A     |
| 6   | 66.28.4.142     | AS174   | Cogent Communications                       | US      |
| 7   | 154.54.168.5    | AS174   | Cogent Communications                       | US      |
| 8   | 154.54.7.129    | AS174   | Cogent Communications                       | US      |
| 9   | 154.54.165.133  | AS174   | Cogent Communications                       | US      |
| 10  | 154.54.165.213  | AS174   | Cogent Communications                       | US      |
| 11  | 154.54.45.166   | AS174   | Cogent Communications                       | US      |
| 12  | 154.54.44.141   | AS174   | Cogent Communications                       | US      |
| 13  | 154.54.43.10    | AS174   | Cogent Communications                       | US      |
| 14  | 38.88.224.162   | AS174   | Cogent Communications                       | US      |
| 15  | 223.120.6.69    | AS58453 | China Mobile International Limited          | US      |
| 16  | 223.120.14.250  | AS58453 | China Mobile International Limited          | HK      |
| 17  | 221.183.92.201  | AS9808  | China Mobile Communications Group Co., Ltd. | CN      |
| 18  | 221.183.92.213  | AS9808  | China Mobile Communications Group Co., Ltd. | CN      |
| 19  | 221.183.166.209 | AS9808  | China Mobile Communications Group Co., Ltd. | CN      |
| 20  | 221.183.71.82   | AS9808  | China Mobile Communications Group Co., Ltd. | CN      |
| 21  | *               | Timeout | N/A                                         | N/A     |
| 22  | *               | Timeout | N/A                                         | N/A     |
| 23  | *               | Timeout | N/A                                         | N/A     |
| 24  | *               | Timeout | N/A                                         | N/A     |
| 25  | *               | Timeout | N/A                                         | N/A     |
| 26  | *               | Timeout | N/A                                         | N/A     |
| 27  | *               | Timeout | N/A                                         | N/A     |
| 28  | *               | Timeout | N/A                                         | N/A     |
| 29  | *               | Timeout | N/A                                         | N/A     |
| 30  | *               | Timeout | N/A                                         | N/A     |
+-----+-----------------+---------+---------------------------------------------+---------+



目标:202.112.14.151 (成都教育网)
+-----+----------------+---------+---------------------------------------------+---------+
| Hop | IP             | ASN     | Organization                                | Country |
+-----+----------------+---------+---------------------------------------------+---------+
| 1   | 10.8.8.189     | Unknown | Unknown                                     | Unknown |
| 2   | 10.8.19.41     | Unknown | Unknown                                     | Unknown |
| 3   | 10.8.43.5      | Unknown | Unknown                                     | Unknown |
| 4   | 10.8.27.29     | Unknown | Unknown                                     | Unknown |
| 5   | 62.115.43.198  | AS1299  | Arelion Sweden AB                           | US      |
| 6   | *              | Timeout | N/A                                         | N/A     |
| 7   | 62.115.141.183 | AS1299  | Arelion Sweden AB                           | US      |
| 8   | 62.115.132.155 | AS1299  | Arelion Sweden AB                           | US      |
| 9   | 62.115.132.156 | AS1299  | Arelion Sweden AB                           | US      |
| 10  | 62.115.139.132 | AS1299  | Arelion Sweden AB                           | US      |
| 11  | *              | Timeout | N/A                                         | N/A     |
| 12  | *              | Timeout | N/A                                         | N/A     |
| 13  | 62.115.136.2   | AS1299  | Arelion Sweden AB                           | SG      |
| 14  | 80.239.130.173 | AS1299  | Arelion Sweden AB                           | HK      |
| 15  | 80.239.130.173 | AS1299  | Arelion Sweden AB                           | HK      |
| 16  | *              | Timeout | N/A                                         | N/A     |
| 17  | *              | Timeout | N/A                                         | N/A     |
| 18  | *              | Timeout | N/A                                         | N/A     |
| 19  | 101.4.112.14   | AS4538  | China Education and Research Network Center | CN      |
| 20  | 101.4.112.49   | AS4538  | China Education and Research Network Center | CN      |
| 21  | 101.4.112.14   | AS4538  | China Education and Research Network Center | CN      |
| 22  | 101.4.112.194  | AS4538  | China Education and Research Network Center | CN      |
| 23  | *              | Timeout | N/A                                         | N/A     |
| 24  | *              | Timeout | N/A                                         | N/A     |
| 25  | 101.4.112.194  | AS4538  | China Education and Research Network Center | CN      |
| 26  | 202.115.0.1    | AS4538  | China Education and Research Network Center | CN      |
| 27  | *              | Timeout | N/A                                         | N/A     |
| 28  | *              | Timeout | N/A                                         | N/A     |
| 29  | *              | Timeout | N/A                                         | N/A     |
| 30  | *              | Timeout | N/A                                         | N/A     |
+-----+----------------+---------+---------------------------------------------+---------+