测试结果展示

文件名: ZJSBench.txt [请注意 ZJSBench测试结果文件统一命名为ZJSBench.txt]

上传时间: 2025-05-24 09:29:58

=== IP 质量检测结果 ===

                      IP质量体检报告:156.246.*.*

                    bash <(curl -sL Check.Place) -I

                   https://github.com/xykt/IPQuality

        报告时间:2025-05-24 09:26:59 CST  脚本版本:v2025-05-17

########################################################################

一、基础信息(Maxmind 数据库)

自治系统号:            AS61112

组织:                  AKILE LTD

坐标:                  139°41′24″E, 35°41′21″N

地图:                  https://check.place/35.6893,139.6899,15,cn

城市:                  东京都, 东京, 151-0053

使用地:                [JP]日本, [AS]亚洲

注册地:                [SC]塞舌尔

时区:                  Asia/Tokyo

IP类型:                 广播IP 

二、IP类型属性

数据库:      IPinfo    ipregistry    ipapi     AbuseIPDB  IP2LOCATION 

使用类型:     机房        其他        机房        机房        机房    

公司类型:     机房        其他        机房    

三、风险评分

风险等级:      极低         低       中等       高         极高

SCAMALYTICS:         13|低风险

ipapi:                         1.56%|较高风险

AbuseIPDB:    0|低风险

IPQS:                      70|低风险

Cloudflare:   0|低风险

DB-IP:         |低风险

四、风险因子

库: IP2LOCATION ipapi ipregistry IPQS SCAMALYTICS ipdata IPinfo IPWHOIS

地区:    [JP]    [JP]     无     [JP]    [JP]    [JP]    [JP]    [JP]

代理:     否      否      无      是      否      否      否      否 

Tor:      否      否      无      否      否      否      否      否 

VPN:      否      否      无      否      否      无      否      否 

服务器:   是      是      无      无      否      否      是      否 

滥用:     否      否      无      否      无      否      无      无 

机器人:   否      否      无      否      否      无      无      无 

五、流媒体及AI服务解锁检测

服务商:  TikTok   Disney+  Netflix Youtube  AmazonPV  Spotify  ChatGPT 

状态:     解锁     解锁     解锁     解锁     解锁     解锁     解锁   

地区:     [JP]     [JP]     [JP]     [JP]     [JP]     [JP]     [JP]   

方式:     原生      DNS      DNS     原生     原生     原生      DNS   

六、邮局连通性及黑名单检测

本地25端口:阻断

IP地址黑名单数据库:  有效 439   正常 422   已标记 17   黑名单 0

========================================================================

今日IP检测量:103;总检测量:267669。感谢使用xy系列脚本! 

报告链接:https://Report.Check.Place/ip/ATJR6FB4K.svg






















########################################################################

                IP质量体检报告:2a13:e2c4:fefb:*:*:*:*:*

                    bash <(curl -sL Check.Place) -I

                   https://github.com/xykt/IPQuality

        报告时间:2025-05-24 09:26:59 CST  脚本版本:v2025-05-17

########################################################################

一、基础信息(Maxmind 数据库)

自治系统号:            AS61112

组织:                  AKILE LTD

坐标:                  139°41′24″E, 35°41′21″N

地图:                  https://check.place/35.6893,139.6899,15,cn

城市:                  东京都, 东京, 151-0053

使用地:                [JP]日本, [AS]亚洲

注册地:                [GB]英国

时区:                  Asia/Tokyo

IP类型:                 广播IP 

二、IP类型属性

数据库:      IPinfo    ipregistry    ipapi     AbuseIPDB  IP2LOCATION 

使用类型:     机房        其他        机房        机房        机房    

公司类型:     机房        其他        机房    

三、风险评分

风险等级:      极低         低       中等       高         极高

SCAMALYTICS:  0|低风险

ipapi:    0.00%|极低风险

AbuseIPDB:    0|低风险

IPQS:         0|低风险

Cloudflare:   0|低风险

DB-IP:         |低风险

四、风险因子

库: IP2LOCATION ipapi ipregistry IPQS SCAMALYTICS ipdata IPinfo IPWHOIS

地区:    [JP]    [JP]     无     [GB]    [JP]    [JP]    [JP]    [JP]

代理:     否      否      无      否      否      否      否      否 

Tor:      否      否      无      否      否      否      否      否 

VPN:      否      否      无      否      否      无      否      否 

服务器:   是      是      无      无      否      否      是      否 

滥用:     否      否      无      否      无      否      无      无 

机器人:   否      否      无      否      否      无      无      无 

五、流媒体及AI服务解锁检测

服务商:  TikTok   Disney+  Netflix Youtube  AmazonPV  Spotify  ChatGPT 

状态:     失败     失败     失败     解锁     屏蔽     屏蔽     失败   

地区:                                [JP]                              

方式:                                原生                              

六、邮局连通性及黑名单检测

本地25端口:阻断

========================================================================

今日IP检测量:105;总检测量:267671。感谢使用xy系列脚本! 

报告链接:https://Report.Check.Place/ip/1N2R48EIT.svg




=== 路由追踪测试结果 ===

目标:14.215.116.1 (广州电信)
+-----+----------------+---------+-----------------------+---------+
| Hop | IP             | ASN     | Organization          | Country |
+-----+----------------+---------+-----------------------+---------+
| 1   | 156.246.88.1   | AS61112 | AKILE LTD             | JP      |
| 2   | 10.20.3.0      | Unknown | Unknown               | Unknown |
| 3   | 103.137.13.122 | AS7578  | Global Secure Layer   | JP      |
| 4   | 206.148.24.36  | AS7578  | Global Secure Layer   | JP      |
| 5   | *              | Timeout | N/A                   | N/A     |
| 6   | *              | Timeout | N/A                   | N/A     |
| 7   | 206.148.22.113 | AS174   | Cogent Communications | JP      |
| 8   | 203.105.72.181 | AS2914  | NTT America, Inc.     | JP      |
| 9   | 129.250.5.48   | AS2914  | NTT America, Inc.     | JP      |
| 10  | 129.250.5.94   | AS2914  | NTT America, Inc.     | JP      |
| 11  | *              | Timeout | N/A                   | N/A     |
| 12  | *              | Timeout | N/A                   | N/A     |
| 13  | *              | Timeout | N/A                   | N/A     |
| 14  | *              | Timeout | N/A                   | N/A     |
| 15  | *              | Timeout | N/A                   | N/A     |
| 16  | *              | Timeout | N/A                   | N/A     |
| 17  | *              | Timeout | N/A                   | N/A     |
| 18  | *              | Timeout | N/A                   | N/A     |
| 19  | *              | Timeout | N/A                   | N/A     |
| 20  | *              | Timeout | N/A                   | N/A     |
| 21  | *              | Timeout | N/A                   | N/A     |
| 22  | *              | Timeout | N/A                   | N/A     |
| 23  | *              | Timeout | N/A                   | N/A     |
| 24  | *              | Timeout | N/A                   | N/A     |
| 25  | *              | Timeout | N/A                   | N/A     |
| 26  | *              | Timeout | N/A                   | N/A     |
| 27  | *              | Timeout | N/A                   | N/A     |
| 28  | *              | Timeout | N/A                   | N/A     |
| 29  | *              | Timeout | N/A                   | N/A     |
| 30  | *              | Timeout | N/A                   | N/A     |
+-----+----------------+---------+-----------------------+---------+



目标:202.96.209.133 (上海电信)
+-----+----------------+---------+-----------------------+---------+
| Hop | IP             | ASN     | Organization          | Country |
+-----+----------------+---------+-----------------------+---------+
| 1   | 156.246.88.1   | AS61112 | AKILE LTD             | JP      |
| 2   | 10.20.3.0      | Unknown | Unknown               | Unknown |
| 3   | 103.137.13.122 | AS7578  | Global Secure Layer   | JP      |
| 4   | 206.148.24.36  | AS7578  | Global Secure Layer   | JP      |
| 5   | *              | Timeout | N/A                   | N/A     |
| 6   | *              | Timeout | N/A                   | N/A     |
| 7   | 206.148.22.113 | AS174   | Cogent Communications | JP      |
| 8   | 203.105.72.181 | AS2914  | NTT America, Inc.     | JP      |
| 9   | *              | Timeout | N/A                   | N/A     |
| 10  | 129.250.5.94   | AS2914  | NTT America, Inc.     | JP      |
| 11  | *              | Timeout | N/A                   | N/A     |
| 12  | 202.97.94.113  | AS4134  | CHINANET-BACKBONE     | CN      |
| 13  | *              | Timeout | N/A                   | N/A     |
| 14  | *              | Timeout | N/A                   | N/A     |
| 15  | *              | Timeout | N/A                   | N/A     |
| 16  | *              | Timeout | N/A                   | N/A     |
| 17  | *              | Timeout | N/A                   | N/A     |
| 18  | *              | Timeout | N/A                   | N/A     |
| 19  | *              | Timeout | N/A                   | N/A     |
| 20  | *              | Timeout | N/A                   | N/A     |
| 21  | *              | Timeout | N/A                   | N/A     |
| 22  | *              | Timeout | N/A                   | N/A     |
| 23  | *              | Timeout | N/A                   | N/A     |
| 24  | *              | Timeout | N/A                   | N/A     |
| 25  | *              | Timeout | N/A                   | N/A     |
| 26  | *              | Timeout | N/A                   | N/A     |
| 27  | *              | Timeout | N/A                   | N/A     |
| 28  | *              | Timeout | N/A                   | N/A     |
| 29  | *              | Timeout | N/A                   | N/A     |
| 30  | *              | Timeout | N/A                   | N/A     |
+-----+----------------+---------+-----------------------+---------+



目标:117.28.254.129 (厦门电信)
+-----+----------------+----------+-----------------------------------------------+---------+
| Hop | IP             | ASN      | Organization                                  | Country |
+-----+----------------+----------+-----------------------------------------------+---------+
| 1   | 156.246.88.1   | AS61112  | AKILE LTD                                     | JP      |
| 2   | 10.20.3.0      | Unknown  | Unknown                                       | Unknown |
| 3   | 103.137.13.122 | AS7578   | Global Secure Layer                           | JP      |
| 4   | 206.148.24.36  | AS7578   | Global Secure Layer                           | JP      |
| 5   | *              | Timeout  | N/A                                           | N/A     |
| 6   | *              | Timeout  | N/A                                           | N/A     |
| 7   | 103.107.199.81 | AS137409 | GSL Networks Pty LTD                          | SG      |
| 8   | 103.16.102.53  | Unknown  | Unknown                                       | SG      |
| 9   | 59.43.182.121  | Unknown  | Unknown                                       | CN      |
| 10  | *              | Timeout  | N/A                                           | N/A     |
| 11  | 59.43.22.34    | Unknown  | Unknown                                       | CN      |
| 12  | 59.43.140.34   | Unknown  | Unknown                                       | CN      |
| 13  | *              | Timeout  | N/A                                           | N/A     |
| 14  | 27.148.195.94  | AS4134   | CHINANET-BACKBONE                             | CN      |
| 15  | *              | Timeout  | N/A                                           | N/A     |
| 16  | *              | Timeout  | N/A                                           | N/A     |
| 17  | 117.28.254.129 | AS4809   | China Telecom Next Generation Carrier Network | CN      |
+-----+----------------+----------+-----------------------------------------------+---------+



目标:113.207.25.138 (重庆联通)
+-----+-----------------+---------+--------------------------------+---------+
| Hop | IP              | ASN     | Organization                   | Country |
+-----+-----------------+---------+--------------------------------+---------+
| 1   | 156.246.88.1    | AS61112 | AKILE LTD                      | JP      |
| 2   | 10.20.3.0       | Unknown | Unknown                        | Unknown |
| 3   | 103.137.13.122  | AS7578  | Global Secure Layer            | JP      |
| 4   | 206.148.24.36   | AS7578  | Global Secure Layer            | JP      |
| 5   | *               | Timeout | N/A                            | N/A     |
| 6   | *               | Timeout | N/A                            | N/A     |
| 7   | 206.148.22.113  | AS174   | Cogent Communications          | JP      |
| 8   | 203.105.72.181  | AS2914  | NTT America, Inc.              | JP      |
| 9   | 129.250.5.48    | AS2914  | NTT America, Inc.              | JP      |
| 10  | 129.250.7.79    | AS2914  | NTT America, Inc.              | JP      |
| 11  | 129.250.4.240   | AS2914  | NTT America, Inc.              | JP      |
| 12  | *               | Timeout | N/A                            | N/A     |
| 13  | 219.158.9.214   | AS4837  | CHINA UNICOM China169 Backbone | CN      |
| 14  | *               | Timeout | N/A                            | N/A     |
| 15  | 219.158.101.106 | AS4837  | CHINA UNICOM China169 Backbone | CN      |
| 16  | *               | Timeout | N/A                            | N/A     |
| 17  | *               | Timeout | N/A                            | N/A     |
| 18  | *               | Timeout | N/A                            | N/A     |
| 19  | *               | Timeout | N/A                            | N/A     |
| 20  | *               | Timeout | N/A                            | N/A     |
| 21  | *               | Timeout | N/A                            | N/A     |
| 22  | *               | Timeout | N/A                            | N/A     |
| 23  | *               | Timeout | N/A                            | N/A     |
| 24  | *               | Timeout | N/A                            | N/A     |
| 25  | *               | Timeout | N/A                            | N/A     |
| 26  | *               | Timeout | N/A                            | N/A     |
| 27  | *               | Timeout | N/A                            | N/A     |
| 28  | *               | Timeout | N/A                            | N/A     |
| 29  | *               | Timeout | N/A                            | N/A     |
| 30  | *               | Timeout | N/A                            | N/A     |
+-----+-----------------+---------+--------------------------------+---------+



目标:119.6.6.6 (成都联通)
+-----+----------------+---------+--------------------------------+---------+
| Hop | IP             | ASN     | Organization                   | Country |
+-----+----------------+---------+--------------------------------+---------+
| 1   | 156.246.88.1   | AS61112 | AKILE LTD                      | JP      |
| 2   | 10.20.3.0      | Unknown | Unknown                        | Unknown |
| 3   | 103.137.13.122 | AS7578  | Global Secure Layer            | JP      |
| 4   | 206.148.24.36  | AS7578  | Global Secure Layer            | JP      |
| 5   | *              | Timeout | N/A                            | N/A     |
| 6   | *              | Timeout | N/A                            | N/A     |
| 7   | 206.148.22.113 | AS174   | Cogent Communications          | JP      |
| 8   | 203.105.72.181 | AS2914  | NTT America, Inc.              | JP      |
| 9   | *              | Timeout | N/A                            | N/A     |
| 10  | 129.250.7.79   | AS2914  | NTT America, Inc.              | JP      |
| 11  | 129.250.4.232  | AS2914  | NTT America, Inc.              | JP      |
| 12  | 219.158.33.49  | AS4837  | CHINA UNICOM China169 Backbone | JP      |
| 13  | 219.158.10.45  | AS4837  | CHINA UNICOM China169 Backbone | CN      |
| 14  | 219.158.5.145  | AS4837  | CHINA UNICOM China169 Backbone | CN      |
| 15  | *              | Timeout | N/A                            | N/A     |
| 16  | *              | Timeout | N/A                            | N/A     |
| 17  | 119.6.195.38   | AS4837  | CHINA UNICOM China169 Backbone | CN      |
| 18  | *              | Timeout | N/A                            | N/A     |
| 19  | *              | Timeout | N/A                            | N/A     |
| 20  | *              | Timeout | N/A                            | N/A     |
| 21  | *              | Timeout | N/A                            | N/A     |
| 22  | *              | Timeout | N/A                            | N/A     |
| 23  | *              | Timeout | N/A                            | N/A     |
| 24  | *              | Timeout | N/A                            | N/A     |
| 25  | *              | Timeout | N/A                            | N/A     |
| 26  | *              | Timeout | N/A                            | N/A     |
| 27  | *              | Timeout | N/A                            | N/A     |
| 28  | *              | Timeout | N/A                            | N/A     |
| 29  | *              | Timeout | N/A                            | N/A     |
| 30  | *              | Timeout | N/A                            | N/A     |
+-----+----------------+---------+--------------------------------+---------+



目标:120.204.197.126 (上海移动)
+-----+-----------------+---------+---------------------------------------------+---------+
| Hop | IP              | ASN     | Organization                                | Country |
+-----+-----------------+---------+---------------------------------------------+---------+
| 1   | 156.246.88.1    | AS61112 | AKILE LTD                                   | JP      |
| 2   | 10.20.3.0       | Unknown | Unknown                                     | Unknown |
| 3   | 103.137.13.122  | AS7578  | Global Secure Layer                         | JP      |
| 4   | 206.148.24.36   | AS7578  | Global Secure Layer                         | JP      |
| 5   | *               | Timeout | N/A                                         | N/A     |
| 6   | *               | Timeout | N/A                                         | N/A     |
| 7   | 206.148.22.113  | AS174   | Cogent Communications                       | JP      |
| 8   | 8.244.132.5     | AS3356  | Level 3 Parent, LLC                         | JP      |
| 9   | 4.68.38.226     | AS3356  | Level 3 Parent, LLC                         | JP      |
| 10  | 223.120.2.189   | AS58453 | China Mobile International Limited          | JP      |
| 11  | *               | Timeout | N/A                                         | N/A     |
| 12  | 221.183.89.174  | AS9808  | China Mobile Communications Group Co., Ltd. | CN      |
| 13  | *               | Timeout | N/A                                         | N/A     |
| 14  | *               | Timeout | N/A                                         | N/A     |
| 15  | *               | Timeout | N/A                                         | N/A     |
| 16  | 117.185.10.234  | AS9808  | China Mobile Communications Group Co., Ltd. | CN      |
| 17  | 120.204.194.14  | AS9808  | China Mobile Communications Group Co., Ltd. | CN      |
| 18  | 120.204.197.126 | AS9808  | China Mobile Communications Group Co., Ltd. | CN      |
+-----+-----------------+---------+---------------------------------------------+---------+



目标:183.221.253.100 (成都移动)
+-----+-----------------+---------+---------------------------------------------+---------+
| Hop | IP              | ASN     | Organization                                | Country |
+-----+-----------------+---------+---------------------------------------------+---------+
| 1   | 156.246.88.1    | AS61112 | AKILE LTD                                   | JP      |
| 2   | 10.20.3.0       | Unknown | Unknown                                     | Unknown |
| 3   | 103.137.13.122  | AS7578  | Global Secure Layer                         | JP      |
| 4   | 206.148.24.36   | AS7578  | Global Secure Layer                         | JP      |
| 5   | *               | Timeout | N/A                                         | N/A     |
| 6   | *               | Timeout | N/A                                         | N/A     |
| 7   | *               | Timeout | N/A                                         | N/A     |
| 8   | *               | Timeout | N/A                                         | N/A     |
| 9   | *               | Timeout | N/A                                         | N/A     |
| 10  | 206.148.26.72   | AS7578  | Global Secure Layer                         | DE      |
| 11  | *               | Timeout | N/A                                         | N/A     |
| 12  | 223.120.10.14   | AS58453 | China Mobile International Limited          | DE      |
| 13  | 223.120.16.254  | AS58453 | China Mobile International Limited          | HK      |
| 14  | 221.183.92.197  | AS9808  | China Mobile Communications Group Co., Ltd. | CN      |
| 15  | 221.183.92.213  | AS9808  | China Mobile Communications Group Co., Ltd. | CN      |
| 16  | 221.183.166.217 | AS9808  | China Mobile Communications Group Co., Ltd. | CN      |
| 17  | *               | Timeout | N/A                                         | N/A     |
| 18  | 221.183.110.166 | AS9808  | China Mobile Communications Group Co., Ltd. | CN      |
| 19  | *               | Timeout | N/A                                         | N/A     |
| 20  | *               | Timeout | N/A                                         | N/A     |
| 21  | *               | Timeout | N/A                                         | N/A     |
| 22  | *               | Timeout | N/A                                         | N/A     |
| 23  | *               | Timeout | N/A                                         | N/A     |
| 24  | *               | Timeout | N/A                                         | N/A     |
| 25  | *               | Timeout | N/A                                         | N/A     |
| 26  | *               | Timeout | N/A                                         | N/A     |
| 27  | *               | Timeout | N/A                                         | N/A     |
| 28  | *               | Timeout | N/A                                         | N/A     |
| 29  | *               | Timeout | N/A                                         | N/A     |
| 30  | *               | Timeout | N/A                                         | N/A     |
+-----+-----------------+---------+---------------------------------------------+---------+



目标:202.112.14.151 (成都教育网)
+-----+---------------+---------+---------------------------------------------+---------+
| Hop | IP            | ASN     | Organization                                | Country |
+-----+---------------+---------+---------------------------------------------+---------+
| 1   | 156.246.88.1  | AS61112 | AKILE LTD                                   | JP      |
| 2   | 10.20.3.0     | Unknown | Unknown                                     | Unknown |
| 3   | *             | Timeout | N/A                                         | N/A     |
| 4   | 223.118.3.97  | AS58453 | China Mobile International Limited          | HK      |
| 5   | 223.119.81.94 | AS58453 | China Mobile International Limited          | HK      |
| 6   | 101.4.114.221 | AS4538  | China Education and Research Network Center | CN      |
| 7   | 101.4.114.169 | AS4538  | China Education and Research Network Center | CN      |
| 8   | *             | Timeout | N/A                                         | N/A     |
| 9   | 101.4.112.14  | AS4538  | China Education and Research Network Center | CN      |
| 10  | 101.4.112.49  | AS4538  | China Education and Research Network Center | CN      |
| 11  | *             | Timeout | N/A                                         | N/A     |
| 12  | 101.4.112.194 | AS4538  | China Education and Research Network Center | CN      |
| 13  | *             | Timeout | N/A                                         | N/A     |
| 14  | *             | Timeout | N/A                                         | N/A     |
| 15  | *             | Timeout | N/A                                         | N/A     |
| 16  | *             | Timeout | N/A                                         | N/A     |
| 17  | *             | Timeout | N/A                                         | N/A     |
| 18  | *             | Timeout | N/A                                         | N/A     |
| 19  | *             | Timeout | N/A                                         | N/A     |
| 20  | *             | Timeout | N/A                                         | N/A     |
| 21  | *             | Timeout | N/A                                         | N/A     |
| 22  | *             | Timeout | N/A                                         | N/A     |
| 23  | *             | Timeout | N/A                                         | N/A     |
| 24  | *             | Timeout | N/A                                         | N/A     |
| 25  | *             | Timeout | N/A                                         | N/A     |
| 26  | *             | Timeout | N/A                                         | N/A     |
| 27  | *             | Timeout | N/A                                         | N/A     |
| 28  | *             | Timeout | N/A                                         | N/A     |
| 29  | *             | Timeout | N/A                                         | N/A     |
| 30  | *             | Timeout | N/A                                         | N/A     |
+-----+---------------+---------+---------------------------------------------+---------+