测试结果展示

文件名: ZJSBench.txt [请注意 ZJSBench测试结果文件统一命名为ZJSBench.txt]

上传时间: 2025-05-17 20:36:52

=== IP 质量检测结果 ===

                       IP质量体检报告:47.109.*.*

                    bash <(curl -sL Check.Place) -I

                   https://github.com/xykt/IPQuality

        报告时间:2025-05-17 20:32:26 CST  脚本版本:v2025-04-24

########################################################################

一、基础信息(Maxmind 数据库)

自治系统号:            AS37963

组织:                  Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd.

坐标:                  104°4′0″E, 30°40′0″N

地图:                  https://check.place/30.6667,104.0667,13,cn

城市:                  四川, 成都

使用地:                [CN]中国, [AS]亚洲

注册地:                [CN]中国

时区:                  Asia/Shanghai

IP类型:                 原生IP 

二、IP类型属性

数据库:      IPinfo    ipregistry    ipapi     AbuseIPDB  IP2LOCATION 

使用类型:     商业        商业        商业        商业        机房    

公司类型:     机房        商业        商业    

三、风险评分

风险等级:      极低         低       中等       高         极高

SCAMALYTICS:  0|低风险

ipapi:        0.24%|低风险

AbuseIPDB:    0|低风险

IPQS:                        75|可疑IP

Cloudflare:   0|低风险

DB-IP:         |低风险

四、风险因子

库: IP2LOCATION ipapi ipregistry IPQS SCAMALYTICS ipdata IPinfo IPWHOIS

地区:    [CN]    [CN]    [CN]    [CN]    [CN]    [CN]    [CN]    [CN]

代理:     否      否      否      是      否      否      否      否 

Tor:      否      否      否      否      否      否      否      否 

VPN:      否      否      否      是      否      无      否      否 

服务器:   是      是      是      无      否      否      是      是 

滥用:     否      否      否      否      无      否      无      无 

机器人:   否      否      无      否      否      无      无      无 

五、流媒体及AI服务解锁检测

服务商:  TikTok   Disney+  Netflix Youtube  AmazonPV  Spotify  ChatGPT 

状态:     失败     失败     失败     失败     解锁     失败     失败   

地区:                                         [CN]                     

方式:                                         原生                     

六、邮局连通性及黑名单检测

本地25端口:阻断

IP地址黑名单数据库:  有效 439   正常 418   已标记 21   黑名单 0

========================================================================

今日IP检测量:1135;总检测量:253124。感谢使用xy系列脚本! 

报告链接:https://Report.Check.Place/ip/2AX5Z2BXE.svg




=== 路由追踪测试结果 ===

目标:14.215.116.1 (广州电信)
+-----+---------------+---------+-------------------+---------+
| Hop | IP            | ASN     | Organization      | Country |
+-----+---------------+---------+-------------------+---------+
| 1   | *             | Timeout | N/A               | N/A     |
| 2   | *             | Timeout | N/A               | N/A     |
| 3   | 10.255.53.90  | Unknown | Unknown           | Unknown |
| 4   | 10.102.10.1   | Unknown | Unknown           | Unknown |
| 5   | 10.54.120.86  | Unknown | Unknown           | Unknown |
| 6   | *             | Timeout | N/A               | N/A     |
| 7   | *             | Timeout | N/A               | N/A     |
| 8   | 118.112.255.1 | AS4134  | CHINANET-BACKBONE | CN      |
| 9   | *             | Timeout | N/A               | N/A     |
| 10  | 14.149.72.10  | AS4134  | CHINANET-BACKBONE | CN      |
| 11  | *             | Timeout | N/A               | N/A     |
| 12  | *             | Timeout | N/A               | N/A     |
| 13  | *             | Timeout | N/A               | N/A     |
| 14  | *             | Timeout | N/A               | N/A     |
| 15  | *             | Timeout | N/A               | N/A     |
| 16  | *             | Timeout | N/A               | N/A     |
| 17  | *             | Timeout | N/A               | N/A     |
| 18  | *             | Timeout | N/A               | N/A     |
| 19  | *             | Timeout | N/A               | N/A     |
| 20  | *             | Timeout | N/A               | N/A     |
| 21  | *             | Timeout | N/A               | N/A     |
| 22  | *             | Timeout | N/A               | N/A     |
| 23  | *             | Timeout | N/A               | N/A     |
| 24  | *             | Timeout | N/A               | N/A     |
| 25  | *             | Timeout | N/A               | N/A     |
| 26  | *             | Timeout | N/A               | N/A     |
| 27  | *             | Timeout | N/A               | N/A     |
| 28  | *             | Timeout | N/A               | N/A     |
| 29  | *             | Timeout | N/A               | N/A     |
| 30  | *             | Timeout | N/A               | N/A     |
+-----+---------------+---------+-------------------+---------+



目标:202.96.209.133 (上海电信)
+-----+-----------------+---------+-----------------------------------+---------+
| Hop | IP              | ASN     | Organization                      | Country |
+-----+-----------------+---------+-----------------------------------+---------+
| 1   | 11.209.113.34   | AS749   | DoD Network Information Center    | US      |
| 2   | *               | Timeout | N/A                               | N/A     |
| 3   | 10.68.77.86     | Unknown | Unknown                           | Unknown |
| 4   | 10.216.188.186  | Unknown | Unknown                           | Unknown |
| 5   | 116.251.119.186 | AS45102 | Alibaba (US) Technology Co., Ltd. | CN      |
| 6   | *               | Timeout | N/A                               | N/A     |
| 7   | *               | Timeout | N/A                               | N/A     |
| 8   | *               | Timeout | N/A                               | N/A     |
| 9   | *               | Timeout | N/A                               | N/A     |
| 10  | *               | Timeout | N/A                               | N/A     |
| 11  | 180.169.255.122 | AS4812  | China Telecom (Group)             | CN      |
| 12  | *               | Timeout | N/A                               | N/A     |
| 13  | *               | Timeout | N/A                               | N/A     |
| 14  | *               | Timeout | N/A                               | N/A     |
| 15  | *               | Timeout | N/A                               | N/A     |
| 16  | *               | Timeout | N/A                               | N/A     |
| 17  | *               | Timeout | N/A                               | N/A     |
| 18  | *               | Timeout | N/A                               | N/A     |
| 19  | *               | Timeout | N/A                               | N/A     |
| 20  | *               | Timeout | N/A                               | N/A     |
| 21  | *               | Timeout | N/A                               | N/A     |
| 22  | *               | Timeout | N/A                               | N/A     |
| 23  | *               | Timeout | N/A                               | N/A     |
| 24  | *               | Timeout | N/A                               | N/A     |
| 25  | *               | Timeout | N/A                               | N/A     |
| 26  | *               | Timeout | N/A                               | N/A     |
| 27  | *               | Timeout | N/A                               | N/A     |
| 28  | *               | Timeout | N/A                               | N/A     |
| 29  | *               | Timeout | N/A                               | N/A     |
| 30  | *               | Timeout | N/A                               | N/A     |
+-----+-----------------+---------+-----------------------------------+---------+



目标:117.28.254.129 (厦门电信)
+-----+-----------------+---------+-----------------------------------------------+---------+
| Hop | IP              | ASN     | Organization                                  | Country |
+-----+-----------------+---------+-----------------------------------------------+---------+
| 1   | 11.209.113.34   | AS749   | DoD Network Information Center                | US      |
| 2   | *               | Timeout | N/A                                           | N/A     |
| 3   | 11.95.17.49     | AS749   | DoD Network Information Center                | US      |
| 4   | 10.216.188.134  | Unknown | Unknown                                       | Unknown |
| 5   | 10.54.120.42    | Unknown | Unknown                                       | Unknown |
| 6   | *               | Timeout | N/A                                           | N/A     |
| 7   | 125.64.29.161   | AS38283 | CHINANET SiChuan Telecom Internet Data Center | CN      |
| 8   | 139.206.135.161 | AS38283 | CHINANET SiChuan Telecom Internet Data Center | CN      |
| 9   | *               | Timeout | N/A                                           | N/A     |
| 10  | 27.159.81.126   | AS4134  | CHINANET-BACKBONE                             | CN      |
| 11  | *               | Timeout | N/A                                           | N/A     |
| 12  | *               | Timeout | N/A                                           | N/A     |
| 13  | *               | Timeout | N/A                                           | N/A     |
| 14  | 117.28.254.129  | AS4809  | China Telecom Next Generation Carrier Network | CN      |
+-----+-----------------+---------+-----------------------------------------------+---------+



目标:113.207.25.138 (重庆联通)
+-----+-----------------+---------+-----------------------------------+---------+
| Hop | IP              | ASN     | Organization                      | Country |
+-----+-----------------+---------+-----------------------------------+---------+
| 1   | 11.209.113.34   | AS749   | DoD Network Information Center    | US      |
| 2   | *               | Timeout | N/A                               | N/A     |
| 3   | 11.142.211.42   | AS749   | DoD Network Information Center    | US      |
| 4   | 10.54.97.125    | Unknown | Unknown                           | Unknown |
| 5   | 116.251.119.174 | AS45102 | Alibaba (US) Technology Co., Ltd. | CN      |
| 6   | 101.207.253.229 | AS4837  | CHINA UNICOM China169 Backbone    | CN      |
| 7   | 119.6.197.109   | AS4837  | CHINA UNICOM China169 Backbone    | CN      |
| 8   | 219.158.112.182 | AS4837  | CHINA UNICOM China169 Backbone    | CN      |
| 9   | *               | Timeout | N/A                               | N/A     |
| 10  | *               | Timeout | N/A                               | N/A     |
| 11  | *               | Timeout | N/A                               | N/A     |
| 12  | *               | Timeout | N/A                               | N/A     |
| 13  | *               | Timeout | N/A                               | N/A     |
| 14  | *               | Timeout | N/A                               | N/A     |
| 15  | *               | Timeout | N/A                               | N/A     |
| 16  | *               | Timeout | N/A                               | N/A     |
| 17  | *               | Timeout | N/A                               | N/A     |
| 18  | *               | Timeout | N/A                               | N/A     |
| 19  | *               | Timeout | N/A                               | N/A     |
| 20  | *               | Timeout | N/A                               | N/A     |
| 21  | *               | Timeout | N/A                               | N/A     |
| 22  | *               | Timeout | N/A                               | N/A     |
| 23  | *               | Timeout | N/A                               | N/A     |
| 24  | *               | Timeout | N/A                               | N/A     |
| 25  | *               | Timeout | N/A                               | N/A     |
| 26  | *               | Timeout | N/A                               | N/A     |
| 27  | *               | Timeout | N/A                               | N/A     |
| 28  | *               | Timeout | N/A                               | N/A     |
| 29  | *               | Timeout | N/A                               | N/A     |
| 30  | *               | Timeout | N/A                               | N/A     |
+-----+-----------------+---------+-----------------------------------+---------+



目标:119.6.6.6 (成都联通)
+-----+-----------------+---------+--------------------------------+---------+
| Hop | IP              | ASN     | Organization                   | Country |
+-----+-----------------+---------+--------------------------------+---------+
| 1   | *               | Timeout | N/A                            | N/A     |
| 2   | *               | Timeout | N/A                            | N/A     |
| 3   | 10.68.77.238    | Unknown | Unknown                        | Unknown |
| 4   | 10.216.188.186  | Unknown | Unknown                        | Unknown |
| 5   | 10.54.120.66    | Unknown | Unknown                        | Unknown |
| 6   | 101.207.253.225 | AS4837  | CHINA UNICOM China169 Backbone | CN      |
| 7   | *               | Timeout | N/A                            | N/A     |
| 8   | *               | Timeout | N/A                            | N/A     |
| 9   | 119.6.195.34    | AS4837  | CHINA UNICOM China169 Backbone | CN      |
| 10  | *               | Timeout | N/A                            | N/A     |
| 11  | *               | Timeout | N/A                            | N/A     |
| 12  | *               | Timeout | N/A                            | N/A     |
| 13  | *               | Timeout | N/A                            | N/A     |
| 14  | *               | Timeout | N/A                            | N/A     |
| 15  | *               | Timeout | N/A                            | N/A     |
| 16  | *               | Timeout | N/A                            | N/A     |
| 17  | *               | Timeout | N/A                            | N/A     |
| 18  | *               | Timeout | N/A                            | N/A     |
| 19  | *               | Timeout | N/A                            | N/A     |
| 20  | *               | Timeout | N/A                            | N/A     |
| 21  | *               | Timeout | N/A                            | N/A     |
| 22  | *               | Timeout | N/A                            | N/A     |
| 23  | *               | Timeout | N/A                            | N/A     |
| 24  | *               | Timeout | N/A                            | N/A     |
| 25  | *               | Timeout | N/A                            | N/A     |
| 26  | *               | Timeout | N/A                            | N/A     |
| 27  | *               | Timeout | N/A                            | N/A     |
| 28  | *               | Timeout | N/A                            | N/A     |
| 29  | *               | Timeout | N/A                            | N/A     |
| 30  | *               | Timeout | N/A                            | N/A     |
+-----+-----------------+---------+--------------------------------+---------+



目标:120.204.197.126 (上海移动)
+-----+-----------------+---------+---------------------------------------------+---------+
| Hop | IP              | ASN     | Organization                                | Country |
+-----+-----------------+---------+---------------------------------------------+---------+
| 1   | *               | Timeout | N/A                                         | N/A     |
| 2   | *               | Timeout | N/A                                         | N/A     |
| 3   | 10.255.53.34    | Unknown | Unknown                                     | Unknown |
| 4   | 116.251.89.234  | AS45102 | Alibaba (US) Technology Co., Ltd.           | CN      |
| 5   | 10.54.120.62    | Unknown | Unknown                                     | Unknown |
| 6   | 183.221.35.101  | AS9808  | China Mobile Communications Group Co., Ltd. | CN      |
| 7   | *               | Timeout | N/A                                         | N/A     |
| 8   | *               | Timeout | N/A                                         | N/A     |
| 9   | *               | Timeout | N/A                                         | N/A     |
| 10  | *               | Timeout | N/A                                         | N/A     |
| 11  | 117.185.10.234  | AS9808  | China Mobile Communications Group Co., Ltd. | CN      |
| 12  | 120.204.194.22  | AS9808  | China Mobile Communications Group Co., Ltd. | CN      |
| 13  | 120.204.197.126 | AS9808  | China Mobile Communications Group Co., Ltd. | CN      |
+-----+-----------------+---------+---------------------------------------------+---------+



目标:183.221.253.100 (成都移动)
+-----+----------------+---------+---------------------------------------------+---------+
| Hop | IP             | ASN     | Organization                                | Country |
+-----+----------------+---------+---------------------------------------------+---------+
| 1   | *              | Timeout | N/A                                         | N/A     |
| 2   | *              | Timeout | N/A                                         | N/A     |
| 3   | 11.95.17.41    | AS749   | DoD Network Information Center              | US      |
| 4   | 10.216.188.178 | Unknown | Unknown                                     | Unknown |
| 5   | 10.54.120.86   | Unknown | Unknown                                     | Unknown |
| 6   | 183.221.35.101 | AS9808  | China Mobile Communications Group Co., Ltd. | CN      |
| 7   | 223.87.26.6    | AS9808  | China Mobile Communications Group Co., Ltd. | CN      |
| 8   | *              | Timeout | N/A                                         | N/A     |
| 9   | *              | Timeout | N/A                                         | N/A     |
| 10  | *              | Timeout | N/A                                         | N/A     |
| 11  | *              | Timeout | N/A                                         | N/A     |
| 12  | *              | Timeout | N/A                                         | N/A     |
| 13  | *              | Timeout | N/A                                         | N/A     |
| 14  | *              | Timeout | N/A                                         | N/A     |
| 15  | *              | Timeout | N/A                                         | N/A     |
| 16  | *              | Timeout | N/A                                         | N/A     |
| 17  | *              | Timeout | N/A                                         | N/A     |
| 18  | *              | Timeout | N/A                                         | N/A     |
| 19  | *              | Timeout | N/A                                         | N/A     |
| 20  | *              | Timeout | N/A                                         | N/A     |
| 21  | *              | Timeout | N/A                                         | N/A     |
| 22  | *              | Timeout | N/A                                         | N/A     |
| 23  | *              | Timeout | N/A                                         | N/A     |
| 24  | *              | Timeout | N/A                                         | N/A     |
| 25  | *              | Timeout | N/A                                         | N/A     |
| 26  | *              | Timeout | N/A                                         | N/A     |
| 27  | *              | Timeout | N/A                                         | N/A     |
| 28  | *              | Timeout | N/A                                         | N/A     |
| 29  | *              | Timeout | N/A                                         | N/A     |
| 30  | *              | Timeout | N/A                                         | N/A     |
+-----+----------------+---------+---------------------------------------------+---------+



目标:202.112.14.151 (成都教育网)
+-----+-----------------+---------+---------------------------------------------+---------+
| Hop | IP              | ASN     | Organization                                | Country |
+-----+-----------------+---------+---------------------------------------------+---------+
| 1   | 11.209.113.34   | AS749   | DoD Network Information Center              | US      |
| 2   | *               | Timeout | N/A                                         | N/A     |
| 3   | 10.68.77.174    | Unknown | Unknown                                     | Unknown |
| 4   | 10.216.188.62   | Unknown | Unknown                                     | Unknown |
| 5   | 116.251.119.186 | AS45102 | Alibaba (US) Technology Co., Ltd.           | CN      |
| 6   | 101.4.133.5     | AS4538  | China Education and Research Network Center | CN      |
| 7   | *               | Timeout | N/A                                         | N/A     |
| 8   | 101.4.112.194   | AS4538  | China Education and Research Network Center | CN      |
| 9   | *               | Timeout | N/A                                         | N/A     |
| 10  | 202.115.254.238 | AS4538  | China Education and Research Network Center | CN      |
| 11  | 202.115.0.1     | AS4538  | China Education and Research Network Center | CN      |
| 12  | *               | Timeout | N/A                                         | N/A     |
| 13  | *               | Timeout | N/A                                         | N/A     |
| 14  | *               | Timeout | N/A                                         | N/A     |
| 15  | *               | Timeout | N/A                                         | N/A     |
| 16  | *               | Timeout | N/A                                         | N/A     |
| 17  | *               | Timeout | N/A                                         | N/A     |
| 18  | *               | Timeout | N/A                                         | N/A     |
| 19  | *               | Timeout | N/A                                         | N/A     |
| 20  | *               | Timeout | N/A                                         | N/A     |
| 21  | *               | Timeout | N/A                                         | N/A     |
| 22  | *               | Timeout | N/A                                         | N/A     |
| 23  | *               | Timeout | N/A                                         | N/A     |
| 24  | *               | Timeout | N/A                                         | N/A     |
| 25  | *               | Timeout | N/A                                         | N/A     |
| 26  | *               | Timeout | N/A                                         | N/A     |
| 27  | *               | Timeout | N/A                                         | N/A     |
| 28  | *               | Timeout | N/A                                         | N/A     |
| 29  | *               | Timeout | N/A                                         | N/A     |
| 30  | *               | Timeout | N/A                                         | N/A     |
+-----+-----------------+---------+---------------------------------------------+---------+