测试结果展示

文件名: ZJSBench.txt [请注意 ZJSBench测试结果文件统一命名为ZJSBench.txt]

上传时间: 2025-05-03 18:25:25

=== IP 质量检测结果 ===

                       IP质量体检报告:38.247.*.*

                    bash <(curl -sL Check.Place) -I

                   https://github.com/xykt/IPQuality

        报告时间:2025-05-03 18:22:39 CST  脚本版本:v2025-04-24

########################################################################

一、基础信息(Maxmind 数据库)

自治系统号:            AS142111

组织:                  Zhejiang Aiyun Network Technology Co Ltd

坐标:                  118°14′38″W, 34°3′16″N

地图:                  https://check.place/34.0544,-118.244,15,cn

城市:                  加州, 洛杉矶, 90060

使用地:                [US]美国, [NA]北美洲

注册地:                [US]美国

时区:                  America/Los_Angeles

IP类型:                 原生IP 

二、IP类型属性

数据库:      IPinfo    ipregistry    ipapi     AbuseIPDB  IP2LOCATION 

使用类型:     家宽        家宽        机房        家宽        机房    

公司类型:     家宽        家宽        机房    

三、风险评分

风险等级:      极低         低       中等       高         极高

SCAMALYTICS:  0|低风险

ipapi:    0.00%|极低风险

AbuseIPDB:    0|低风险

IPQS:                        75|可疑IP

Cloudflare:   0|低风险

DB-IP:         |低风险

四、风险因子

库: IP2LOCATION ipapi ipregistry IPQS SCAMALYTICS ipdata IPinfo IPWHOIS

地区:    [US]    [US]    [US]    [US]    [US]    [US]    [US]    [US]

代理:     否      否      否      是      否      否      否      否 

Tor:      否      否      否      否      否      否      否      否 

VPN:      否      否      否      是      否      无      否      否 

服务器:   是      否      是      无      否      否      否      否 

滥用:     否      否      否      否      无      否      无      无 

机器人:   否      否      无      否      否      无      无      无 

五、流媒体及AI服务解锁检测

服务商:  TikTok   Disney+  Netflix Youtube  AmazonPV  Spotify  ChatGPT 

状态:     解锁     解锁     解锁     解锁     解锁     屏蔽     解锁   

地区:     [US]     [US]     [US]     [US]     [US]              [US]   

方式:     原生     原生     原生     原生     原生              原生   

六、邮局连通性及黑名单检测

本地25端口:阻断

IP地址黑名单数据库:  有效 439   正常 423   已标记 14   黑名单 2

========================================================================

今日IP检测量:781;总检测量:223298。感谢使用xy系列脚本! 

报告链接:https://Report.Check.Place/ip/3JPC06SWH.svg






















########################################################################

                IP质量体检报告:2406:840:f401:*:*:*:*:*

                    bash <(curl -sL Check.Place) -I

                   https://github.com/xykt/IPQuality

        报告时间:2025-05-03 18:22:39 CST  脚本版本:v2025-04-24

########################################################################

一、基础信息(Maxmind 数据库)

自治系统号:            AS142111

组织:                  Zhejiang Aiyun Network Technology Co Ltd

坐标:                  118°14′38″W, 34°3′16″N

地图:                  https://check.place/34.0544,-118.244,15,cn

城市:                  加州, 洛杉矶, 90060

使用地:                [US]美国, [NA]北美洲

注册地:                [CN]中国

时区:                  America/Los_Angeles

IP类型:                 广播IP 

二、IP类型属性

数据库:      IPinfo    ipregistry    ipapi     AbuseIPDB  IP2LOCATION 

使用类型:     家宽        家宽        机房        家宽        机房    

公司类型:     家宽        家宽        机房    

三、风险评分

风险等级:      极低         低       中等       高         极高

SCAMALYTICS:  0|低风险

ipapi:    0.00%|极低风险

AbuseIPDB:    0|低风险

IPQS:                        75|可疑IP

Cloudflare:   0|低风险

DB-IP:         |低风险

四、风险因子

库: IP2LOCATION ipapi ipregistry IPQS SCAMALYTICS ipdata IPinfo IPWHOIS

地区:    [US]    [CN]    [US]    [GB]    [US]    [US]    [US]    [US]

代理:     否      否      否      是      否      否      否      否 

Tor:      否      否      否      否      否      否      否      否 

VPN:      否      否      否      是      否      无      否      否 

服务器:   是      是      是      无      否      否      否      否 

滥用:     否      否      否      否      无      否      无      无 

机器人:   否      否      无      否      否      无      无      无 

五、流媒体及AI服务解锁检测

服务商:  TikTok   Disney+  Netflix Youtube  AmazonPV  Spotify  ChatGPT 

状态:     失败     解锁     解锁     解锁     屏蔽     屏蔽     失败   

地区:              [GB]     [GB]     [US]                              

方式:              原生     原生     原生                              

六、邮局连通性及黑名单检测

本地25端口:阻断

========================================================================

今日IP检测量:782;总检测量:223299。感谢使用xy系列脚本! 

报告链接:https://Report.Check.Place/ip/1FY9AW5SQ.svg




=== 路由追踪测试结果 ===

目标:14.215.116.1 (广州电信)
+-----+----------------+----------+------------------------------------------+---------+
| Hop | IP             | ASN      | Organization                             | Country |
+-----+----------------+----------+------------------------------------------+---------+
| 1   | 38.71.126.1    | AS142111 | Zhejiang Aiyun Network Technology Co Ltd | US      |
| 2   | 45.158.11.61   | AS142111 | Zhejiang Aiyun Network Technology Co Ltd | US      |
| 3   | 45.158.11.55   | AS142111 | Zhejiang Aiyun Network Technology Co Ltd | US      |
| 4   | 218.30.48.145  | AS4134   | CHINANET-BACKBONE                        | US      |
| 5   | 59.43.246.177  | Unknown  | Unknown                                  | CN      |
| 6   | *              | Timeout  | N/A                                      | N/A     |
| 7   | *              | Timeout  | N/A                                      | N/A     |
| 8   | 202.97.43.81   | AS4134   | CHINANET-BACKBONE                        | CN      |
| 9   | 113.96.255.162 | AS4134   | CHINANET-BACKBONE                        | CN      |
| 10  | *              | Timeout  | N/A                                      | N/A     |
| 11  | *              | Timeout  | N/A                                      | N/A     |
| 12  | *              | Timeout  | N/A                                      | N/A     |
| 13  | *              | Timeout  | N/A                                      | N/A     |
| 14  | *              | Timeout  | N/A                                      | N/A     |
| 15  | *              | Timeout  | N/A                                      | N/A     |
| 16  | *              | Timeout  | N/A                                      | N/A     |
| 17  | *              | Timeout  | N/A                                      | N/A     |
| 18  | *              | Timeout  | N/A                                      | N/A     |
| 19  | *              | Timeout  | N/A                                      | N/A     |
| 20  | *              | Timeout  | N/A                                      | N/A     |
| 21  | *              | Timeout  | N/A                                      | N/A     |
| 22  | *              | Timeout  | N/A                                      | N/A     |
| 23  | *              | Timeout  | N/A                                      | N/A     |
| 24  | *              | Timeout  | N/A                                      | N/A     |
| 25  | *              | Timeout  | N/A                                      | N/A     |
| 26  | *              | Timeout  | N/A                                      | N/A     |
| 27  | *              | Timeout  | N/A                                      | N/A     |
| 28  | *              | Timeout  | N/A                                      | N/A     |
| 29  | *              | Timeout  | N/A                                      | N/A     |
| 30  | *              | Timeout  | N/A                                      | N/A     |
+-----+----------------+----------+------------------------------------------+---------+



目标:202.96.209.133 (上海电信)
+-----+----------------+----------+------------------------------------------+---------+
| Hop | IP             | ASN      | Organization                             | Country |
+-----+----------------+----------+------------------------------------------+---------+
| 1   | 38.71.126.1    | AS142111 | Zhejiang Aiyun Network Technology Co Ltd | US      |
| 2   | 45.158.11.61   | AS142111 | Zhejiang Aiyun Network Technology Co Ltd | US      |
| 3   | 45.158.11.55   | AS142111 | Zhejiang Aiyun Network Technology Co Ltd | US      |
| 4   | 218.30.48.145  | AS4134   | CHINANET-BACKBONE                        | US      |
| 5   | 59.43.189.33   | Unknown  | Unknown                                  | US      |
| 6   | 59.43.39.237   | Unknown  | Unknown                                  | CN      |
| 7   | *              | Timeout  | N/A                                      | N/A     |
| 8   | 101.95.88.58   | AS4812   | China Telecom (Group)                    | CN      |
| 9   | 124.74.229.226 | AS4812   | China Telecom (Group)                    | CN      |
| 10  | *              | Timeout  | N/A                                      | N/A     |
| 11  | *              | Timeout  | N/A                                      | N/A     |
| 12  | *              | Timeout  | N/A                                      | N/A     |
| 13  | *              | Timeout  | N/A                                      | N/A     |
| 14  | *              | Timeout  | N/A                                      | N/A     |
| 15  | *              | Timeout  | N/A                                      | N/A     |
| 16  | *              | Timeout  | N/A                                      | N/A     |
| 17  | *              | Timeout  | N/A                                      | N/A     |
| 18  | *              | Timeout  | N/A                                      | N/A     |
| 19  | *              | Timeout  | N/A                                      | N/A     |
| 20  | *              | Timeout  | N/A                                      | N/A     |
| 21  | *              | Timeout  | N/A                                      | N/A     |
| 22  | *              | Timeout  | N/A                                      | N/A     |
| 23  | *              | Timeout  | N/A                                      | N/A     |
| 24  | *              | Timeout  | N/A                                      | N/A     |
| 25  | *              | Timeout  | N/A                                      | N/A     |
| 26  | *              | Timeout  | N/A                                      | N/A     |
| 27  | *              | Timeout  | N/A                                      | N/A     |
| 28  | *              | Timeout  | N/A                                      | N/A     |
| 29  | *              | Timeout  | N/A                                      | N/A     |
| 30  | *              | Timeout  | N/A                                      | N/A     |
+-----+----------------+----------+------------------------------------------+---------+



目标:117.28.254.129 (厦门电信)
+-----+----------------+----------+-----------------------------------------------+---------+
| Hop | IP             | ASN      | Organization                                  | Country |
+-----+----------------+----------+-----------------------------------------------+---------+
| 1   | 38.71.126.1    | AS142111 | Zhejiang Aiyun Network Technology Co Ltd      | US      |
| 2   | 45.158.11.61   | AS142111 | Zhejiang Aiyun Network Technology Co Ltd      | US      |
| 3   | 45.158.11.55   | AS142111 | Zhejiang Aiyun Network Technology Co Ltd      | US      |
| 4   | 218.30.48.145  | AS4134   | CHINANET-BACKBONE                             | US      |
| 5   | 59.43.189.33   | Unknown  | Unknown                                       | US      |
| 6   | 59.43.39.69    | Unknown  | Unknown                                       | CN      |
| 7   | 59.43.159.17   | Unknown  | Unknown                                       | CN      |
| 8   | 59.43.138.186  | Unknown  | Unknown                                       | CN      |
| 9   | *              | Timeout  | N/A                                           | N/A     |
| 10  | *              | Timeout  | N/A                                           | N/A     |
| 11  | 117.25.141.106 | AS4134   | CHINANET-BACKBONE                             | CN      |
| 12  | *              | Timeout  | N/A                                           | N/A     |
| 13  | 117.28.254.129 | AS4809   | China Telecom Next Generation Carrier Network | CN      |
+-----+----------------+----------+-----------------------------------------------+---------+



目标:113.207.25.138 (重庆联通)
+-----+-----------------+----------+------------------------------------------+---------+
| Hop | IP              | ASN      | Organization                             | Country |
+-----+-----------------+----------+------------------------------------------+---------+
| 1   | 38.71.126.1     | AS142111 | Zhejiang Aiyun Network Technology Co Ltd | US      |
| 2   | 45.158.11.61    | AS142111 | Zhejiang Aiyun Network Technology Co Ltd | US      |
| 3   | 45.158.11.55    | AS142111 | Zhejiang Aiyun Network Technology Co Ltd | US      |
| 4   | 218.30.48.145   | AS4134   | CHINANET-BACKBONE                        | US      |
| 5   | 59.43.181.145   | Unknown  | Unknown                                  | CN      |
| 6   | 59.43.247.221   | Unknown  | Unknown                                  | CN      |
| 7   | *               | Timeout  | N/A                                      | N/A     |
| 8   | 59.43.46.85     | Unknown  | Unknown                                  | CN      |
| 9   | 219.158.40.165  | AS4837   | CHINA UNICOM China169 Backbone           | CN      |
| 10  | *               | Timeout  | N/A                                      | N/A     |
| 11  | 219.158.101.106 | AS4837   | CHINA UNICOM China169 Backbone           | CN      |
| 12  | *               | Timeout  | N/A                                      | N/A     |
| 13  | *               | Timeout  | N/A                                      | N/A     |
| 14  | *               | Timeout  | N/A                                      | N/A     |
| 15  | *               | Timeout  | N/A                                      | N/A     |
| 16  | *               | Timeout  | N/A                                      | N/A     |
| 17  | *               | Timeout  | N/A                                      | N/A     |
| 18  | *               | Timeout  | N/A                                      | N/A     |
| 19  | *               | Timeout  | N/A                                      | N/A     |
| 20  | *               | Timeout  | N/A                                      | N/A     |
| 21  | *               | Timeout  | N/A                                      | N/A     |
| 22  | *               | Timeout  | N/A                                      | N/A     |
| 23  | *               | Timeout  | N/A                                      | N/A     |
| 24  | *               | Timeout  | N/A                                      | N/A     |
| 25  | *               | Timeout  | N/A                                      | N/A     |
| 26  | *               | Timeout  | N/A                                      | N/A     |
| 27  | *               | Timeout  | N/A                                      | N/A     |
| 28  | *               | Timeout  | N/A                                      | N/A     |
| 29  | *               | Timeout  | N/A                                      | N/A     |
| 30  | *               | Timeout  | N/A                                      | N/A     |
+-----+-----------------+----------+------------------------------------------+---------+



目标:119.6.6.6 (成都联通)
+-----+----------------+----------+------------------------------------------+---------+
| Hop | IP             | ASN      | Organization                             | Country |
+-----+----------------+----------+------------------------------------------+---------+
| 1   | 38.71.126.1    | AS142111 | Zhejiang Aiyun Network Technology Co Ltd | US      |
| 2   | 45.158.11.61   | AS142111 | Zhejiang Aiyun Network Technology Co Ltd | US      |
| 3   | 45.158.11.55   | AS142111 | Zhejiang Aiyun Network Technology Co Ltd | US      |
| 4   | 218.30.48.145  | AS4134   | CHINANET-BACKBONE                        | US      |
| 5   | 59.43.246.177  | Unknown  | Unknown                                  | CN      |
| 6   | *              | Timeout  | N/A                                      | N/A     |
| 7   | 59.43.130.145  | Unknown  | Unknown                                  | CN      |
| 8   | 219.158.40.169 | AS4837   | CHINA UNICOM China169 Backbone           | CN      |
| 9   | *              | Timeout  | N/A                                      | N/A     |
| 10  | *              | Timeout  | N/A                                      | N/A     |
| 11  | *              | Timeout  | N/A                                      | N/A     |
| 12  | 119.6.195.34   | AS4837   | CHINA UNICOM China169 Backbone           | CN      |
| 13  | *              | Timeout  | N/A                                      | N/A     |
| 14  | *              | Timeout  | N/A                                      | N/A     |
| 15  | *              | Timeout  | N/A                                      | N/A     |
| 16  | *              | Timeout  | N/A                                      | N/A     |
| 17  | *              | Timeout  | N/A                                      | N/A     |
| 18  | *              | Timeout  | N/A                                      | N/A     |
| 19  | *              | Timeout  | N/A                                      | N/A     |
| 20  | *              | Timeout  | N/A                                      | N/A     |
| 21  | *              | Timeout  | N/A                                      | N/A     |
| 22  | *              | Timeout  | N/A                                      | N/A     |
| 23  | *              | Timeout  | N/A                                      | N/A     |
| 24  | *              | Timeout  | N/A                                      | N/A     |
| 25  | *              | Timeout  | N/A                                      | N/A     |
| 26  | *              | Timeout  | N/A                                      | N/A     |
| 27  | *              | Timeout  | N/A                                      | N/A     |
| 28  | *              | Timeout  | N/A                                      | N/A     |
| 29  | *              | Timeout  | N/A                                      | N/A     |
| 30  | *              | Timeout  | N/A                                      | N/A     |
+-----+----------------+----------+------------------------------------------+---------+



目标:120.204.197.126 (上海移动)
+-----+-----------------+----------+---------------------------------------------+---------+
| Hop | IP              | ASN      | Organization                                | Country |
+-----+-----------------+----------+---------------------------------------------+---------+
| 1   | 38.71.126.1     | AS142111 | Zhejiang Aiyun Network Technology Co Ltd    | US      |
| 2   | 45.158.11.61    | AS142111 | Zhejiang Aiyun Network Technology Co Ltd    | US      |
| 3   | 45.158.11.55    | AS142111 | Zhejiang Aiyun Network Technology Co Ltd    | US      |
| 4   | 218.30.48.145   | AS4134   | CHINANET-BACKBONE                           | US      |
| 5   | 59.43.189.33    | Unknown  | Unknown                                     | US      |
| 6   | *               | Timeout  | N/A                                         | N/A     |
| 7   | 59.43.159.97    | Unknown  | Unknown                                     | CN      |
| 8   | *               | Timeout  | N/A                                         | N/A     |
| 9   | *               | Timeout  | N/A                                         | N/A     |
| 10  | *               | Timeout  | N/A                                         | N/A     |
| 11  | *               | Timeout  | N/A                                         | N/A     |
| 12  | *               | Timeout  | N/A                                         | N/A     |
| 13  | 117.185.10.122  | AS9808   | China Mobile Communications Group Co., Ltd. | CN      |
| 14  | 120.204.194.14  | AS9808   | China Mobile Communications Group Co., Ltd. | CN      |
| 15  | 120.204.197.126 | AS9808   | China Mobile Communications Group Co., Ltd. | CN      |
+-----+-----------------+----------+---------------------------------------------+---------+



目标:183.221.253.100 (成都移动)
+-----+----------------+----------+---------------------------------------------+---------+
| Hop | IP             | ASN      | Organization                                | Country |
+-----+----------------+----------+---------------------------------------------+---------+
| 1   | 38.71.126.1    | AS142111 | Zhejiang Aiyun Network Technology Co Ltd    | US      |
| 2   | 45.158.11.61   | AS142111 | Zhejiang Aiyun Network Technology Co Ltd    | US      |
| 3   | 45.158.11.55   | AS142111 | Zhejiang Aiyun Network Technology Co Ltd    | US      |
| 4   | 218.30.48.145  | AS4134   | CHINANET-BACKBONE                           | US      |
| 5   | 59.43.246.177  | Unknown  | Unknown                                     | CN      |
| 6   | *              | Timeout  | N/A                                         | N/A     |
| 7   | 59.43.130.145  | Unknown  | Unknown                                     | CN      |
| 8   | *              | Timeout  | N/A                                         | N/A     |
| 9   | *              | Timeout  | N/A                                         | N/A     |
| 10  | *              | Timeout  | N/A                                         | N/A     |
| 11  | *              | Timeout  | N/A                                         | N/A     |
| 12  | *              | Timeout  | N/A                                         | N/A     |
| 13  | *              | Timeout  | N/A                                         | N/A     |
| 14  | 221.183.46.178 | AS9808   | China Mobile Communications Group Co., Ltd. | CN      |
| 15  | *              | Timeout  | N/A                                         | N/A     |
| 16  | *              | Timeout  | N/A                                         | N/A     |
| 17  | *              | Timeout  | N/A                                         | N/A     |
| 18  | *              | Timeout  | N/A                                         | N/A     |
| 19  | *              | Timeout  | N/A                                         | N/A     |
| 20  | *              | Timeout  | N/A                                         | N/A     |
| 21  | *              | Timeout  | N/A                                         | N/A     |
| 22  | *              | Timeout  | N/A                                         | N/A     |
| 23  | *              | Timeout  | N/A                                         | N/A     |
| 24  | *              | Timeout  | N/A                                         | N/A     |
| 25  | *              | Timeout  | N/A                                         | N/A     |
| 26  | *              | Timeout  | N/A                                         | N/A     |
| 27  | *              | Timeout  | N/A                                         | N/A     |
| 28  | *              | Timeout  | N/A                                         | N/A     |
| 29  | *              | Timeout  | N/A                                         | N/A     |
| 30  | *              | Timeout  | N/A                                         | N/A     |
+-----+----------------+----------+---------------------------------------------+---------+



目标:202.112.14.151 (成都教育网)
+-----+-----------------+----------+---------------------------------------------+---------+
| Hop | IP              | ASN      | Organization                                | Country |
+-----+-----------------+----------+---------------------------------------------+---------+
| 1   | 38.71.126.1     | AS142111 | Zhejiang Aiyun Network Technology Co Ltd    | US      |
| 2   | 45.158.11.61    | AS142111 | Zhejiang Aiyun Network Technology Co Ltd    | US      |
| 3   | 45.158.11.55    | AS142111 | Zhejiang Aiyun Network Technology Co Ltd    | US      |
| 4   | 218.30.48.145   | AS4134   | CHINANET-BACKBONE                           | US      |
| 5   | 59.43.189.33    | Unknown  | Unknown                                     | US      |
| 6   | 59.43.38.161    | Unknown  | Unknown                                     | CN      |
| 7   | 59.43.130.217   | Unknown  | Unknown                                     | CN      |
| 8   | *               | Timeout  | N/A                                         | N/A     |
| 9   | *               | Timeout  | N/A                                         | N/A     |
| 10  | *               | Timeout  | N/A                                         | N/A     |
| 11  | *               | Timeout  | N/A                                         | N/A     |
| 12  | 101.4.117.125   | AS4538   | China Education and Research Network Center | CN      |
| 13  | *               | Timeout  | N/A                                         | N/A     |
| 14  | *               | Timeout  | N/A                                         | N/A     |
| 15  | 101.4.117.53    | AS4538   | China Education and Research Network Center | CN      |
| 16  | 101.4.116.242   | AS4538   | China Education and Research Network Center | CN      |
| 17  | *               | Timeout  | N/A                                         | N/A     |
| 18  | 202.115.254.246 | AS4538   | China Education and Research Network Center | CN      |
| 19  | *               | Timeout  | N/A                                         | N/A     |
| 20  | *               | Timeout  | N/A                                         | N/A     |
| 21  | *               | Timeout  | N/A                                         | N/A     |
| 22  | *               | Timeout  | N/A                                         | N/A     |
| 23  | *               | Timeout  | N/A                                         | N/A     |
| 24  | *               | Timeout  | N/A                                         | N/A     |
| 25  | *               | Timeout  | N/A                                         | N/A     |
| 26  | *               | Timeout  | N/A                                         | N/A     |
| 27  | *               | Timeout  | N/A                                         | N/A     |
| 28  | *               | Timeout  | N/A                                         | N/A     |
| 29  | *               | Timeout  | N/A                                         | N/A     |
| 30  | *               | Timeout  | N/A                                         | N/A     |
+-----+-----------------+----------+---------------------------------------------+---------+